时间 | 地区 | 事件 | 图表 | 重要性 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 变化 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
23:00 | -- | -- | $ -1.4B | -- | -- | |||
23:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
23:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
23:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
23:00 | -- | -- | 1.5% | -- | -- | |||
23:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
23:00 | 标普全球制造业采购经理人指数 | 47.3 | 47.5 | -- | -- | |||
22:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
22:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
22:00 | -- | 1.42% | 1.5% | -- | -- | |||
22:00 | 营建支出(月) | -0.1% | 0.5% | -- | -- | |||
22:00 | 美国供应管理协会制造业价格 | 48.3 | -- | -- | -- | |||
22:00 | 美国供应管理协会制造业新订单 | 46.1 | -- | -- | -- | |||
22:00 | 美国供应管理协会制造业采购经理人指数 | -- | -- | -- | -- |
2024-11-01 06:57:28 星期五