| 时间 | 地区 | 事件 | 图表 | 重要性 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:55 | 标普全球制造业采购经理人指数最终 | 50.9 | 51.7 | -- | -- | |||
| 23:50 | 标普全球制造业采购经理人指数最终 | 50.1 | 50.2 | -- | -- | |||
| 23:45 | 汉堡商业银行制造业采购经理人指数 | 50.6 | 51 | -- | -- | |||
| 23:15 | 汉堡商业银行制造业采购经理人指数 | 50.0 | 50.4 | -- | -- | |||
| 23:00 | 入境旅游人数(年) | 1.2% | 1.5% | -- | -- | |||
| 23:00 | 伊斯坦布尔 商会 PMI | 49.3 | 49.2 | -- | -- | |||
| 22:00 | 标普全球制造业采购经理人指数 | 49.5 | 50.2 | -- | -- | |||
| 21:30 | 商品价格(年度) | 3.4% | 4.8% | -- | -- | |||
| 21:00 | 入境旅游人数(年) | 1.11% | -- | -- | -- | |||
| 20:00 | 核心通胀率(同比) | 2.63% | 2.5% | -- | -- | |||
| 20:00 | 进口(年) | 18.21% | -- | -- | -- | |||
| 20:00 | 出口额(同比) | 3.39% | -- | -- | -- | |||
| 20:00 | 通货膨胀率(月度) | 0.68% | 0.6% | -- | -- | |||
| 20:00 | 贸易差额 | $0.96B | $1.2B | -- | -- | |||
| 20:00 | 年通货膨胀率(Inflation Rate)同比(YoY) | 4.76% | 3.8% | -- | -- |
点击加载更多
2026-04-01 15:42:15 星期三
未公布
前值: 50.9预测值: 51.7公布值: --
未公布
前值: 50.1预测值: 50.2公布值: --
未公布
前值: 50.6预测值: 51公布值: --
未公布
前值: 50.0预测值: 50.4公布值: --
未公布
前值: 1.2%预测值: 1.5%公布值: --
未公布
前值: 49.3预测值: 49.2公布值: --
未公布
前值: 49.5预测值: 50.2公布值: --
未公布
前值: 3.4%预测值: 4.8%公布值: --
未公布
前值: 1.11%预测值: --公布值: --
未公布
前值: 2.63%预测值: 2.5%公布值: --
未公布
前值: 18.21%预测值: --公布值: --
未公布
前值: 3.39%预测值: --公布值: --
未公布
前值: 0.68%预测值: 0.6%公布值: --
未公布
前值: $0.96B预测值: $1.2B公布值: --
未公布
前值: 4.76%预测值: 3.8%公布值: --
点击加载更多