Zeit | Region | Ereignis | Diagramm | Wichtigkeit | Frontwert | Vorhersagewert | Veröffentlichter Wert | Änderung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
23:00 | -- | -- | $ -1.4B | -- | -- | |||
23:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
23:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
23:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
23:00 | -- | -- | 1.5% | -- | -- | |||
23:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
23:00 | S&P Global Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe | 47.3 | 47.5 | -- | -- | |||
22:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
22:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
22:00 | -- | 1.42% | 1.5% | -- | -- | |||
22:00 | Bauausgaben m/m | -0.1% | 0.5% | -- | -- | |||
22:00 | ISM Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe - Preise | 48.3 | -- | -- | -- | |||
22:00 | ISM Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe - Auftragseingang | 46.1 | -- | -- | -- | |||
22:00 | ISM Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe | -- | -- | -- | -- |
2024-11-01 07:18:03 Freitag