| Zeit | Region | Ereignis | Diagramm | Wichtigkeit | Frontwert | Vorhersagewert | Veröffentlichter Wert | Änderung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:55 | S&P Global Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe (endgültig) | 50.9 | 51.7 | -- | -- | |||
| 23:50 | -- | 50.1 | 50.2 | -- | -- | |||
| 23:45 | HCOB-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe | 50.6 | 51 | -- | -- | |||
| 23:15 | HCOB-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe | 50.0 | 50.4 | -- | -- | |||
| 23:00 | Ausländischer Gäste y/y | 1.2% | 1.5% | -- | -- | |||
| 23:00 | Istanbul Chamber of Industry Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe | 49.3 | 49.2 | -- | -- | |||
| 22:00 | S&P Global Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe | 49.5 | 50.2 | -- | -- | |||
| 21:30 | Rohstoffpreise y/y | 3.4% | 4.8% | -- | -- | |||
| 21:00 | Ausländischer Gäste y/y | 1.11% | -- | -- | -- | |||
| 20:00 | Kernverbraucherpreise y/y | 2.63% | 2.5% | -- | -- | |||
| 20:00 | Importe y/y | 18.21% | -- | -- | -- | |||
| 20:00 | Exporte y/y | 3.39% | -- | -- | -- | |||
| 20:00 | Inflationsrate (monatlich) | 0.68% | 0.6% | -- | -- | |||
| 20:00 | Handelsbilanzsaldo | $0.96B | $1.2B | -- | -- | |||
| 20:00 | Inflationsrate im Jahresvergleich (YoY) | 4.76% | 3.8% | -- | -- |
Mehr laden
2026-04-01 10:26:20 Mittwoch
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 50.9Vorhersagewert: 51.7Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 50.1Vorhersagewert: 50.2Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 50.6Vorhersagewert: 51Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 50.0Vorhersagewert: 50.4Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 1.2%Vorhersagewert: 1.5%Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 49.3Vorhersagewert: 49.2Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 49.5Vorhersagewert: 50.2Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 3.4%Vorhersagewert: 4.8%Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 1.11%Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 2.63%Vorhersagewert: 2.5%Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 18.21%Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 3.39%Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 0.68%Vorhersagewert: 0.6%Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: $0.96BVorhersagewert: $1.2BVeröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 4.76%Vorhersagewert: 3.8%Veröffentlichter Wert: --
Mehr laden