Время | Регион | Событие | График | Важность | Предыдущее значение | Прогнозируемое значение | Объявленное значение | Изменение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
23:00 | -- | -- | $ -1.4B | -- | -- | |||
23:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
23:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
23:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
23:00 | -- | -- | 1.5% | -- | -- | |||
23:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
23:00 | Индекс деловой активности в производственном секторе PMI | 47.3 | 47.5 | -- | -- | |||
22:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
22:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
22:00 | -- | 1.42% | 1.5% | -- | -- | |||
22:00 | Расходы на строительство (м/м) | -0.1% | 0.5% | -- | -- | |||
22:00 | Индекс цен в производственном секторе ISM | 48.3 | -- | -- | -- | |||
22:00 | Индекс новых заказов в производственном секторе ISM | 46.1 | -- | -- | -- | |||
22:00 | Индекс деловой активности в производственном секторе ISM | -- | -- | -- | -- |
2024-11-01 07:30:22 Пятница