Время | Регион | Событие | График | Важность | Предыдущее значение | Прогнозируемое значение | Объявленное значение | Изменение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:45 | 2-летний аукцион LTN | -- | -- | -- | -- | |||
23:45 | 10-летний аукцион NTN-F | -- | -- | -- | -- | |||
23:30 | Объём запасов природного газа от EIA | -- | -- | -- | -- | |||
23:00 | Предварительные данные по индексу доверия потребителей | -- | -- | -- | -- | |||
23:00 | Продажи на вторичном рынке жилья | -- | -- | -- | -- | |||
23:00 | Продажи на вторичном рынке жилья (м/м) | -- | -- | -- | -- | |||
21:30 | Индекс цен на жилье на первичном рынке (м/м) | -- | -- | -- | -- | |||
21:30 | Индекс цен на жилье на первичном рынке (г/г) | -- | -- | -- | -- | |||
21:30 | Цены на сырье (г/г) | -8.8% | -- | -- | -- | |||
21:30 | Цены на сырье (м/м) | -3.1% | -- | -- | -- | |||
21:30 | Индекс цен производителей (г/г) | -0.9% | -- | -- | -- | |||
21:30 | Индекс цен производителей (м/м) | -- | -- | -- | -- | |||
21:30 | Новые заказы от Федерального резерва Филадельфии | -- | -- | -- | -- | |||
21:30 | Занятость от ФРБ Филадельфии | -- | -- | -- | -- | |||
21:30 | Индекс капитальных вложений ФРС Филадельфии | -- | -- | -- | -- |
2024-11-21 16:56:27 Четверг