| Saat | Bölge | Tedbir | Grafik | Önemi | Önceki değer | Beklenen değer | Duyurulan değer | Değiştirmek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:45 | S&P Global Services PMI Final | 51.7 | 51.1 | 49.8 | -1.9 | |||
| 05:45 | S&P Global Composite PMI Final | 51.9 | 51.4 | 50.3 | -1.6 | |||
| 05:00 | Vehicle Sales YoY | -4% | 1.0% | 22.9% | 26.9% | |||
| 04:30 | Average Weekly Hours | 34.3 | 34.3 | 34.2 | -0.1 | |||
| 04:30 | Average Hourly Earnings MoM | 0.4% | 0.3% | 0.2% | -0.2% | |||
| 04:30 | Non Farm Payrolls | -133K | 50K | 178K | 311K | |||
| 04:30 | Average Hourly Earnings YoY | 3.8% | 3.6% | 3.5% | -0.3% | |||
| 04:30 | Unemployment Rate | 4.4% | 4.50% | 4.3% | -0.1% | |||
| 04:30 | Government Payrolls | -4K | 1.0K | -8K | -4K | |||
| 04:30 | Nonfarm Payrolls Private | -129K | 49.0K | 186K | 315K | |||
| 04:30 | Participation Rate | 62% | 62.3% | 61.9% | -0.1% | |||
| 04:30 | U-6 Unemployment Rate | 7.9% | 8% | 8% | 0.1% | |||
| 04:30 | Manufacturing Payrolls | -6K | 7.0K | 15K | 21K | |||
| 03:30 | Foreign Exchange Reserves | $698.35B | -- | $688.06B | $-10.3B | |||
| 00:00 | FAO Food Price Index | 125.5 | -- | 128.5 | 3 |
Daha fazla yükle
2026-04-04 07:53:22 Cumartesi
Yayınlandı
Önceki değer: 51.7Beklenen değer: 51.1Duyurulan değer: 49.8
Yayınlandı
Önceki değer: 51.9Beklenen değer: 51.4Duyurulan değer: 50.3
Yayınlandı
Önceki değer: -4%Beklenen değer: 1.0%Duyurulan değer: 22.9%
Yayınlandı
Önceki değer: 34.3Beklenen değer: 34.3Duyurulan değer: 34.2
Yayınlandı
Önceki değer: 0.4%Beklenen değer: 0.3%Duyurulan değer: 0.2%
Yayınlandı
Önceki değer: -133KBeklenen değer: 50KDuyurulan değer: 178K
Yayınlandı
Önceki değer: 3.8%Beklenen değer: 3.6%Duyurulan değer: 3.5%
Yayınlandı
Önceki değer: 4.4%Beklenen değer: 4.50%Duyurulan değer: 4.3%
Yayınlandı
Önceki değer: -4KBeklenen değer: 1.0KDuyurulan değer: -8K
Yayınlandı
Önceki değer: -129KBeklenen değer: 49.0KDuyurulan değer: 186K
Yayınlandı
Önceki değer: 62%Beklenen değer: 62.3%Duyurulan değer: 61.9%
Yayınlandı
Önceki değer: 7.9%Beklenen değer: 8%Duyurulan değer: 8%
Yayınlandı
Önceki değer: -6KBeklenen değer: 7.0KDuyurulan değer: 15K
Yayınlandı
Önceki değer: $698.35BBeklenen değer: --Duyurulan değer: $688.06B
Yayınlandı
Önceki değer: 125.5Beklenen değer: --Duyurulan değer: 128.5
Daha fazla yükle