時間 | 地區 | 事件 | 圖表 | 重要性 | 前值 | 預測值 | 公佈值 | 變化 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:45 | 2 年期 LTN 拍賣 | -- | -- | -- | -- | |||
23:45 | 10 年期 NTN-F 拍賣 | -- | -- | -- | -- | |||
23:30 | 環評天然氣庫存變化 | -- | -- | -- | -- | |||
23:00 | (初值)消費者信心指數 | -- | -- | -- | -- | |||
23:00 | 成屋銷售 | -- | -- | -- | -- | |||
23:00 | 現房銷售(每月) | -- | -- | -- | -- | |||
21:30 | 新屋價格指數(月) | -- | -- | -- | -- | |||
21:30 | 新屋價格指數(年) | -- | -- | -- | -- | |||
21:30 | 原材料價格(年度) | -8.8% | -- | -- | -- | |||
21:30 | 原材料價格(每月) | -3.1% | -- | -- | -- | |||
21:30 | 生產者價格指數(年) | -0.9% | -- | -- | -- | |||
21:30 | 生產者價格指數(月度) | -- | -- | -- | -- | |||
21:30 | 費城聯儲新訂單 | -- | -- | -- | -- | |||
21:30 | 費城聯儲就業 | -- | -- | -- | -- | |||
21:30 | 費城聯儲資本支出指數 | -- | -- | -- | -- |
2024-11-21 18:19:51 星期四