| 時間 | 地區 | 事件 | 圖表 | 重要性 | 前值 | 預測值 | 公佈值 | 變化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:45 | 標準普爾全球服務業採購經理人指數終值 | 51.7 | 51.1 | 49.8 | -1.9 | |||
| 05:45 | 標準普爾全球綜合採購經理人指數終值 | 51.9 | 51.4 | 50.3 | -1.6 | |||
| 05:00 | 汽車銷售(年度) | -4% | 1.0% | 22.9% | 26.9% | |||
| 04:30 | 平均每周工時 | 34.3 | 34.3 | 34.2 | -0.1 | |||
| 04:30 | 平均時薪(環比) | 0.4% | 0.3% | 0.2% | -0.2% | |||
| 04:30 | 非農就業數據 | -133K | 50K | 178K | 311K | |||
| 04:30 | 平均時薪(同比) | 3.8% | 3.6% | 3.5% | -0.3% | |||
| 04:30 | 失業率 | 4.4% | 4.50% | 4.3% | -0.1% | |||
| 04:30 | 政府就業 | -4K | 1.0K | -8K | -4K | |||
| 04:30 | 非農就業私人 | -129K | 49.0K | 186K | 315K | |||
| 04:30 | 勞動參與率 | 62% | 62.3% | 61.9% | -0.1% | |||
| 04:30 | U-6 失業率 | 7.9% | 8% | 8% | 0.1% | |||
| 04:30 | 製造業就業人數 | -6K | 7.0K | 15K | 21K | |||
| 03:30 | 外匯儲備 | $698.35B | -- | $688.06B | $-10.3B | |||
| 00:00 | 聯合國糧農組織食品價格指數 | 125.5 | -- | 128.5 | 3 |
點擊加載更多
2026-04-04 11:21:45 星期六
已公佈
前值: 51.7預測值: 51.1公佈值: 49.8
已公佈
前值: 51.9預測值: 51.4公佈值: 50.3
已公佈
前值: -4%預測值: 1.0%公佈值: 22.9%
已公佈
前值: 34.3預測值: 34.3公佈值: 34.2
已公佈
前值: 0.4%預測值: 0.3%公佈值: 0.2%
已公佈
前值: -133K預測值: 50K公佈值: 178K
已公佈
前值: 3.8%預測值: 3.6%公佈值: 3.5%
已公佈
前值: 4.4%預測值: 4.50%公佈值: 4.3%
已公佈
前值: -4K預測值: 1.0K公佈值: -8K
已公佈
前值: -129K預測值: 49.0K公佈值: 186K
已公佈
前值: 62%預測值: 62.3%公佈值: 61.9%
已公佈
前值: 7.9%預測值: 8%公佈值: 8%
已公佈
前值: -6K預測值: 7.0K公佈值: 15K
已公佈
前值: $698.35B預測值: --公佈值: $688.06B
已公佈
前值: 125.5預測值: --公佈值: 128.5
點擊加載更多