時間 | 地區 | 事件 | 圖表 | 重要性 | 前值 | 預測值 | 公佈值 | 變化 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:50 | 日本央行貨幣政策會議紀要 | -- | -- | -- | -- | |||
07:50 | 日本央行意見摘要 | -- | -- | -- | -- | |||
07:50 | 零售銷售(年率同比) | 1.6% | 1.3% | -- | -- | |||
07:50 | 零售銷售(月率環比) | 0.1% | 0.3% | -- | -- | |||
07:50 | (初值)工業生產 (同比) | 1.4% | 1.1% | -- | -- | |||
07:50 | (初值)工業生產 (月度) | 3% | -0.5% | -- | -- | |||
07:50 | 由外國人股票投資 | ¥-587.6B | -- | -- | -- | |||
07:50 | 外國債券投資 | ¥706.1B | -- | -- | -- | |||
07:30 | 有效求人倍率 | 1.25 | 1.25 | -- | -- | |||
07:30 | 失業率 | 2.5% | 2.5% | -- | -- | |||
07:30 | 東京核心消費者物價指數(年) | 2.2% | 2.3% | -- | -- | |||
07:30 | 東京消費者物價指數(年) | 2.6% | 2.8% | -- | -- | |||
07:30 | 東京消費者物價指數 Ex 食品和能源(年度) | 1.9% | 2.0% | -- | -- | |||
07:00 | 通貨膨脹率(年度) | 1.5% | 2.2% | -- | -- | |||
07:00 | 通貨膨脹率(月度) | -0.3% | 0.3% | -- | -- |
2024-12-24 11:45:35 星期二