Thời gian | Khu vực | Sự kiện | Biểu đồ | Tính quan trọng | Giá trị kỳ trước | Giá trị dự tính | Giá trị công bố | Thay đổi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
07:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
07:50 | -- | 1.6% | 1.3% | -- | -- | |||
07:50 | -- | 0.1% | 0.3% | -- | -- | |||
07:50 | -- | 1.4% | 1.1% | -- | -- | |||
07:50 | -- | 3% | -0.5% | -- | -- | |||
07:50 | -- | ¥-587.6B | -- | -- | -- | |||
07:50 | -- | ¥706.1B | -- | -- | -- | |||
07:30 | -- | 1.25 | 1.25 | -- | -- | |||
07:30 | -- | 2.5% | 2.5% | -- | -- | |||
07:30 | -- | 2.2% | 2.3% | -- | -- | |||
07:30 | -- | 2.6% | 2.8% | -- | -- | |||
07:30 | -- | 1.9% | 2.0% | -- | -- | |||
07:00 | -- | 1.5% | 2.2% | -- | -- | |||
07:00 | -- | -0.3% | 0.3% | -- | -- |
2024-12-24 12:57:32 t3