| Tiempo | Área | Evento | Gráfico | Importancia | Valor anterior | Valor estimado | Valor publicado | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:45 | Saldo Presupuestario | €-9.7B | €-32.0B | -- | -- | |||
| 21:00 | Índice PMI Manufacturero Final de HSBC | 56.9 | -- | -- | -- | |||
| 19:35 | Subasta de JBG a 10 años | 2.122% | -- | -- | -- | |||
| 17:00 | Discurso del Presidente de EE. UU. Trump (EE. UU.) | -- | -- | -- | -- | |||
| 16:30 | Importaciones (Mensual) | 0.8% | -- | -- | -- | |||
| 16:30 | Exportaciones (Mensual) | -0.9% | -- | -- | -- | |||
| 16:30 | Balanza comercial | A$2.631B | A$1.5B | -- | -- | |||
| 15:50 | Inversión extranjera en bonos | ¥-635.3B | -- | -- | -- | |||
| 15:50 | Inversión en acciones por extranjeros | ¥-2509.7B | -- | -- | -- | |||
| 15:50 | Base Monetaria (Anual) | -10.6% | -10.4% | -- | -- | |||
| 15:00 | Tasa de Inflación interanual (YoY) | 2% | 2.6% | -- | -- | |||
| 15:00 | Tasa de inflación (mensual) | 0.3% | 0.8% | -- | -- | |||
| 09:30 | Resumen de Deliberaciones del BoC | -- | -- | -- | -- | |||
| 09:00 | Registros de vehículos nuevos (Interanual) | 14% | 3.6% | 7.6% | -6.4% | |||
| 08:00 | Subasta de bonos a 2 años | 2.730% | -- | 2.839% | 0.1% |
haz click para cargar más
2026-04-02 09:18:01 Jueves
No publicado
Valor anterior: €-9.7BValor estimado: €-32.0BValor publicado: --
No publicado
Valor anterior: 56.9Valor estimado: --Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: 2.122%Valor estimado: --Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: --Valor estimado: --Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: 0.8%Valor estimado: --Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: -0.9%Valor estimado: --Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: A$2.631BValor estimado: A$1.5BValor publicado: --
No publicado
Valor anterior: ¥-635.3BValor estimado: --Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: ¥-2509.7BValor estimado: --Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: -10.6%Valor estimado: -10.4%Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: 2%Valor estimado: 2.6%Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: 0.3%Valor estimado: 0.8%Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: --Valor estimado: --Valor publicado: --
Publicado
Valor anterior: 14%Valor estimado: 3.6%Valor publicado: 7.6%
Publicado
Valor anterior: 2.730%Valor estimado: --Valor publicado: 2.839%
haz click para cargar más