Tiempo | Área | Evento | Gráfico | Importancia | Valor anterior | Valor estimado | Valor publicado | Cambio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:50 | Actas de la reunión de política monetaria del BoJ | -- | -- | -- | -- | |||
07:50 | Resumen de opiniones del BoJ | -- | -- | -- | -- | |||
07:50 | Ventas al por menor (Interanual) | 1.6% | 1.3% | -- | -- | |||
07:50 | Ventas al por menor (Mensual) | 0.1% | 0.3% | -- | -- | |||
07:50 | Producción industrial (Interanual) preliminar | 1.4% | 1.1% | -- | -- | |||
07:50 | Producción industrial (Mensual) preliminar | 3% | -0.5% | -- | -- | |||
07:50 | Inversión en acciones por extranjeros | ¥-587.6B | -- | -- | -- | |||
07:50 | Inversión extranjera en bonos | ¥706.1B | -- | -- | -- | |||
07:30 | Ratio de empleo/solicitudes | 1.25 | 1.25 | -- | -- | |||
07:30 | Tasa de desempleo | 2.5% | 2.5% | -- | -- | |||
07:30 | IPC subyacente Tokio (Interanual) | 2.2% | 2.3% | -- | -- | |||
07:30 | IPC Tokio (Interanual) | 2.6% | 2.8% | -- | -- | |||
07:30 | IPC Tokio sin alimentos ni energía (Interanual) | 1.9% | 2.0% | -- | -- | |||
07:00 | Tasa de inflación (anual) | 1.5% | 2.2% | -- | -- | |||
07:00 | Tasa de inflación (mensual) | -0.3% | 0.3% | -- | -- |
2024-12-24 11:46:20 Martes