Tiempo | Área | Evento | Gráfico | Importancia | Valor anterior | Valor estimado | Valor publicado | Cambio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
23:00 | -- | -- | $ -1.4B | -- | -- | |||
23:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
23:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
23:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
23:00 | -- | -- | 1.5% | -- | -- | |||
23:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
23:00 | PMI manufacturero S&P Global | 47.3 | 47.5 | -- | -- | |||
22:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
22:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
22:00 | -- | 1.42% | 1.5% | -- | -- | |||
22:00 | Gastos en construcción (Mensual) | -0.1% | 0.5% | -- | -- | |||
22:00 | Precios de manufactura ISM | 48.3 | -- | -- | -- | |||
22:00 | Nuevos pedidos de manufactura ISM | 46.1 | -- | -- | -- | |||
22:00 | PMI de manufactura ISM | -- | -- | -- | -- |
2024-11-01 08:08:26 Viernes