L'heure | Région | Événement | Graphique | Importance | Valeur précédente | Valeur estimée | Valeur annoncée | Changement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
23:00 | -- | -- | $ -1.4B | -- | -- | |||
23:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
23:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
23:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
23:00 | -- | -- | 1.5% | -- | -- | |||
23:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
23:00 | Indice PMI manufacturier | 47.3 | 47.5 | -- | -- | |||
22:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
22:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
22:00 | -- | 1.42% | 1.5% | -- | -- | |||
22:00 | Dépenses De Construction (Mensuel) | -0.1% | 0.5% | -- | -- | |||
22:00 | Indice ISM Manufacturier Prix | 48.3 | -- | -- | -- | |||
22:00 | Indice ISM Manufacturier Nouvelles Commandes | 46.1 | -- | -- | -- | |||
22:00 | Indice ISM manufacturier | -- | -- | -- | -- |
2024-11-01 07:04:15 Vendredi