| L'heure | Région | Événement | Graphique | Importance | Valeur précédente | Valeur estimée | Valeur annoncée | Changement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:50 | Production Industrielle (Annuel) Prél | 2.4% | 1.5% | -- | -- | |||
| 23:50 | Production Industrielle (Mensuel) Prél | -0.4% | 0.7% | -- | -- | |||
| 23:50 | Ventes au Détail (annuel) | 1.7% | 1.0% | -- | -- | |||
| 23:50 | Ventes au détail (mensuel) | 1.3% | -0.5% | -- | -- | |||
| 23:30 | IPC Tokyo hors Alimentation et Energie (Annuel) | 1.5% | 1.6% | -- | -- | |||
| 23:30 | Emploi / Ratio Applications | 1.18 | 1.18 | -- | -- | |||
| 23:30 | Taux de chômage | 2.7% | 2.7% | -- | -- | |||
| 23:30 | IPC de base Tokyo (Annuel) | 1.5% | 1.5% | -- | -- | |||
| 23:30 | IPC Tokyo (Annuel) | 1.5% | 1.7% | -- | -- | |||
| 23:00 | Production industrielle (mensuelle) | 0.3% | 0.9% | -- | -- | |||
| 23:00 | Ventes au détail (mensuel) | 1.8% | 0.4% | -- | -- | |||
| 23:00 | Production Industrielle Année sur Année | 3.6% | 4.0% | -- | -- | |||
| 22:00 | -- | 80.3 | 81.5 | -- | -- | |||
| 20:30 | Soldes de réserve auprès de la Fed | $6.713T | -- | -- | -- | |||
| 17:00 | Adjudication de Note à 7 ans | 4.175% | -- | -- | -- |
Afficher plus
2026-05-29 00:50:35 Vendredi
Non publié
Valeur précédente: 2.4%Valeur estimée: 1.5%Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: -0.4%Valeur estimée: 0.7%Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 1.7%Valeur estimée: 1.0%Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 1.3%Valeur estimée: -0.5%Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 1.5%Valeur estimée: 1.6%Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 1.18Valeur estimée: 1.18Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 2.7%Valeur estimée: 2.7%Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 1.5%Valeur estimée: 1.5%Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 1.5%Valeur estimée: 1.7%Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 0.3%Valeur estimée: 0.9%Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 1.8%Valeur estimée: 0.4%Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 3.6%Valeur estimée: 4.0%Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 80.3Valeur estimée: 81.5Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: $6.713TValeur estimée: --Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 4.175%Valeur estimée: --Valeur annoncée: --
Afficher plus