L'heure | Région | Événement | Graphique | Importance | Valeur précédente | Valeur estimée | Valeur annoncée | Changement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:45 | Adjudication LTN sur 2 ans | -- | -- | -- | -- | |||
23:45 | Adjudication NTN-F de 10 ans | -- | -- | -- | -- | |||
23:30 | Changement des stocks de gaz naturel de l'EIA | -- | -- | -- | -- | |||
23:00 | Confiance des consommateurs Flash | -- | -- | -- | -- | |||
23:00 | Ventes de Logements Existants | -- | -- | -- | -- | |||
23:00 | Ventes de Logements Existants (Mensuel) | -- | -- | -- | -- | |||
21:30 | Indice Des Prix Des Logements Neufs (Mensuel) | -- | -- | -- | -- | |||
21:30 | Indice Des Prix Des Logements Neufs (Annuel) | -- | -- | -- | -- | |||
21:30 | Prix des matières premières (annuel) | -8.8% | -- | -- | -- | |||
21:30 | Prix des matières premières (mensuel) | -3.1% | -- | -- | -- | |||
21:30 | Prix à la production (Annuel) | -0.9% | -- | -- | -- | |||
21:30 | Prix à la production (Mensuel) | -- | -- | -- | -- | |||
21:30 | Indice Fed de Philadelphie - Nouvelles commandes | -- | -- | -- | -- | |||
21:30 | Indice Fed de Philadelphie - Emploi | -- | -- | -- | -- | |||
21:30 | Indice Fed de Philadelphie - Dépenses d'investissement (Capex) | -- | -- | -- | -- |
2024-11-21 16:54:22 Jeudi