| L'heure | Région | Événement | Graphique | Importance | Valeur précédente | Valeur estimée | Valeur annoncée | Changement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:55 | Indice PMI manufacturier Final | 50.9 | 51.7 | -- | -- | |||
| 23:50 | Indice PMI manufacturier Final | 50.1 | 50.2 | -- | -- | |||
| 23:45 | Indice PMI manufacturier | 50.6 | 51 | -- | -- | |||
| 23:15 | Indice PMI manufacturier | 50.0 | 50.4 | -- | -- | |||
| 23:00 | Arrivées De Touristes (Annuel) | 1.2% | 1.5% | -- | -- | |||
| 23:00 | Indice PMI Manufacturier - Istanbul Chamber of Industry | 49.3 | 49.2 | -- | -- | |||
| 22:00 | Indice PMI manufacturier | 49.5 | 50.2 | -- | -- | |||
| 21:30 | Prix des produits de base (annuel) | 3.4% | 4.8% | -- | -- | |||
| 21:00 | Arrivées De Touristes (Annuel) | 1.11% | -- | -- | -- | |||
| 20:00 | Taux D'Inflation De Base (Annuel) | 2.63% | 2.5% | -- | -- | |||
| 20:00 | Importations (Annuel) | 18.21% | -- | -- | -- | |||
| 20:00 | Exportations (Annuelle) | 3.39% | -- | -- | -- | |||
| 20:00 | Taux d'inflation (mensuel) | 0.68% | 0.6% | -- | -- | |||
| 20:00 | Balance Commerciale | $0.96B | $1.2B | -- | -- | |||
| 20:00 | Taux d'inflation (IR) annuel (YoY) | 4.76% | 3.8% | -- | -- |
Afficher plus
2026-04-01 22:20:05 Mercredi
Non publié
Valeur précédente: 50.9Valeur estimée: 51.7Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 50.1Valeur estimée: 50.2Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 50.6Valeur estimée: 51Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 50.0Valeur estimée: 50.4Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 1.2%Valeur estimée: 1.5%Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 49.3Valeur estimée: 49.2Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 49.5Valeur estimée: 50.2Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 3.4%Valeur estimée: 4.8%Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 1.11%Valeur estimée: --Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 2.63%Valeur estimée: 2.5%Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 18.21%Valeur estimée: --Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 3.39%Valeur estimée: --Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 0.68%Valeur estimée: 0.6%Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: $0.96BValeur estimée: $1.2BValeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 4.76%Valeur estimée: 3.8%Valeur annoncée: --
Afficher plus