Tempo | Região | Eventos | Gráfico | Importância | Valor anterior | Valor previsto | Valor anunciado | Mudança |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:50 | Compra de Títulos por Estrangeiros | -- | -- | -- | -- | |||
07:50 | Investimento Estrangeiro em Ações | -- | -- | -- | -- | |||
07:50 | Atas da Reunião de Política Monetária do BoJ | -- | -- | -- | -- | |||
07:50 | Resumo das Opiniões do BoJ | -- | -- | -- | -- | |||
07:50 | Vendas no Varejo (anual) | 1.6% | 1.3% | -- | -- | |||
07:50 | Vendas no Varejo (mensal) | 0.1% | 0.3% | -- | -- | |||
07:50 | Produção Industrial prel. (anual) | 1.4% | 1.1% | -- | -- | |||
07:50 | Produção Industrial prel. (mensal) | 3% | -0.5% | -- | -- | |||
07:50 | Investimento Estrangeiro em Ações | ¥-587.6B | -- | -- | -- | |||
07:50 | Compra de Títulos por Estrangeiros | ¥706.1B | -- | -- | -- | |||
07:30 | Proporção de Ofertas de Emprego | 1.25 | 1.25 | -- | -- | |||
07:30 | Taxa de Desocupação | 2.5% | 2.5% | -- | -- | |||
07:30 | Núcleo do IPC de Tóquio (anual) | 2.2% | 2.3% | -- | -- | |||
07:30 | Índice de Preços ao Consumidor de Tóquio (anual) | 2.6% | 2.8% | -- | -- | |||
07:30 | Tokyo CPI Ex Alimentos e Energia (Anual) | 1.9% | 2.0% | -- | -- |
2024-12-24 13:43:03 Terça-feira