| 時間 | 地域 | イベント | チャート | 重要性 | 前の値 | 予測値 | 公表値 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:45 | S&PグローバルサービスPMIファイナル | 51.7 | 51.1 | 49.8 | -1.9 | |||
| 05:45 | S&PグローバルコンポジットPMIファイナル | 51.9 | 51.4 | 50.3 | -1.6 | |||
| 05:00 | 車両販売(年間) | -4% | 1.0% | 22.9% | 26.9% | |||
| 04:30 | 週平均時間 | 34.3 | 34.3 | 34.2 | -0.1 | |||
| 04:30 | 平均時給(前月比) | 0.4% | 0.3% | 0.2% | -0.2% | |||
| 04:30 | ノンファーム名簿 | -133K | 50K | 178K | 311K | |||
| 04:30 | 平均時給(前年比) | 3.8% | 3.6% | 3.5% | -0.3% | |||
| 04:30 | 失業率 | 4.4% | 4.50% | 4.3% | -0.1% | |||
| 04:30 | 政府の雇用 | -4K | 1.0K | -8K | -4K | |||
| 04:30 | 非農業部門雇用者数増減プライベート | -129K | 49.0K | 186K | 315K | |||
| 04:30 | 労働参加率 | 62% | 62.3% | 61.9% | -0.1% | |||
| 04:30 | U-6 失業率 | 7.9% | 8% | 8% | 0.1% | |||
| 04:30 | 製造業部門雇用者数 | -6K | 7.0K | 15K | 21K | |||
| 03:30 | 外貨準備 | $698.35B | -- | $688.06B | $-10.3B | |||
| 00:00 | FAO食品物価指数 | 125.5 | -- | 128.5 | 3 |
もっと読み込む
2026-04-04 06:08:16 土曜日
公開済み
前の値: 51.7予測値: 51.1公表値: 49.8
公開済み
前の値: 51.9予測値: 51.4公表値: 50.3
公開済み
前の値: -4%予測値: 1.0%公表値: 22.9%
公開済み
前の値: 34.3予測値: 34.3公表値: 34.2
公開済み
前の値: 0.4%予測値: 0.3%公表値: 0.2%
公開済み
前の値: -133K予測値: 50K公表値: 178K
公開済み
前の値: 3.8%予測値: 3.6%公表値: 3.5%
公開済み
前の値: 4.4%予測値: 4.50%公表値: 4.3%
公開済み
前の値: -4K予測値: 1.0K公表値: -8K
公開済み
前の値: -129K予測値: 49.0K公表値: 186K
公開済み
前の値: 62%予測値: 62.3%公表値: 61.9%
公開済み
前の値: 7.9%予測値: 8%公表値: 8%
公開済み
前の値: -6K予測値: 7.0K公表値: 15K
公開済み
前の値: $698.35B予測値: --公表値: $688.06B
公開済み
前の値: 125.5予測値: --公表値: 128.5
もっと読み込む