| tempo | Paese | Evento | grafico | importante | Valore precedente | Valore atteso | Valore annunciato | Cambiamenti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:45 | S&P Global Services PMI Final | 51.7 | 51.1 | 49.8 | -1.9 | |||
| 05:45 | S&P Global Composite PMI Final | 51.9 | 51.4 | 50.3 | -1.6 | |||
| 05:00 | Vehicle Sales YoY | -4% | 1.0% | 22.9% | 26.9% | |||
| 04:30 | Average Weekly Hours | 34.3 | 34.3 | 34.2 | -0.1 | |||
| 04:30 | Average Hourly Earnings MoM | 0.4% | 0.3% | 0.2% | -0.2% | |||
| 04:30 | Non Farm Payrolls | -133K | 50K | 178K | 311K | |||
| 04:30 | Average Hourly Earnings YoY | 3.8% | 3.6% | 3.5% | -0.3% | |||
| 04:30 | Unemployment Rate | 4.4% | 4.50% | 4.3% | -0.1% | |||
| 04:30 | Government Payrolls | -4K | 1.0K | -8K | -4K | |||
| 04:30 | Nonfarm Payrolls Private | -129K | 49.0K | 186K | 315K | |||
| 04:30 | Participation Rate | 62% | 62.3% | 61.9% | -0.1% | |||
| 04:30 | U-6 Unemployment Rate | 7.9% | 8% | 8% | 0.1% | |||
| 04:30 | Manufacturing Payrolls | -6K | 7.0K | 15K | 21K | |||
| 03:30 | Foreign Exchange Reserves | $698.35B | -- | $688.06B | $-10.3B | |||
| 00:00 | FAO Food Price Index | 125.5 | -- | 128.5 | 3 |
Carica di più
2026-04-04 06:38:51 sabato
Annunciato
Valore precedente: 51.7Valore atteso: 51.1Valore annunciato: 49.8
Annunciato
Valore precedente: 51.9Valore atteso: 51.4Valore annunciato: 50.3
Annunciato
Valore precedente: -4%Valore atteso: 1.0%Valore annunciato: 22.9%
Annunciato
Valore precedente: 34.3Valore atteso: 34.3Valore annunciato: 34.2
Annunciato
Valore precedente: 0.4%Valore atteso: 0.3%Valore annunciato: 0.2%
Annunciato
Valore precedente: -133KValore atteso: 50KValore annunciato: 178K
Annunciato
Valore precedente: 3.8%Valore atteso: 3.6%Valore annunciato: 3.5%
Annunciato
Valore precedente: 4.4%Valore atteso: 4.50%Valore annunciato: 4.3%
Annunciato
Valore precedente: -4KValore atteso: 1.0KValore annunciato: -8K
Annunciato
Valore precedente: -129KValore atteso: 49.0KValore annunciato: 186K
Annunciato
Valore precedente: 62%Valore atteso: 62.3%Valore annunciato: 61.9%
Annunciato
Valore precedente: 7.9%Valore atteso: 8%Valore annunciato: 8%
Annunciato
Valore precedente: -6KValore atteso: 7.0KValore annunciato: 15K
Annunciato
Valore precedente: $698.35BValore atteso: --Valore annunciato: $688.06B
Annunciato
Valore precedente: 125.5Valore atteso: --Valore annunciato: 128.5
Carica di più