交易商信息
BLACK DIAMOND SWISS PTY LTD
BlackDiamondSwiss
疑似套牌
平台注册国家、地区
澳大利亚
--
--
--
--
--
GERRINGONG NSW 2534
--
--
--
--
--
公司简介
单核
1G
40G
交易环境 | -- |
---|---|
最大杠杆 | 500 |
最低入金 | €100,000 |
最小点差 | -- |
交易品种 | -- |
货币 | -- |
---|---|
最小头寸 | 1.5 |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手续费 | -- |
交易环境 | -- |
---|---|
最大杠杆 | 300 |
最低入金 | €50,000 |
最小点差 | -- |
交易品种 | -- |
货币 | -- |
---|---|
最小头寸 | 1 |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手续费 | -- |
交易环境 | -- |
---|---|
最大杠杆 | 200 |
最低入金 | €20,000 |
最小点差 | -- |
交易品种 | -- |
货币 | -- |
---|---|
最小头寸 | 0.5 |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手续费 | -- |
交易环境 | -- |
---|---|
最大杠杆 | 100 |
最低入金 | €10,000 |
最小点差 | -- |
交易品种 | -- |
货币 | -- |
---|---|
最小头寸 | 0.1 |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手续费 | -- |
资本金
$(USD)
BlackDiamondSwiss 评论摘要 | |
成立时间 | 2-5年 |
注册国家/地区 | 澳大利亚 |
监管 | 可疑克隆 |
市场工具 | 货币/商品/股票/指数 |
模拟账户 | 未提及 |
杠杆 | 最高可达1:500 |
点差 | 未提及 |
交易平台 | BlackDiamondSwiss(Web/Mobile) |
最低存款 | €10000 |
客户支持 | 未提及 |
BlackDiamondSwiss 是一家经纪商。最高杠杆为1:500的可交易工具包括货币、商品、股票和指数。该经纪商还提供了4个主要的定价计划,最低存款为€10000。由于其可疑克隆状态、高杠杆和无法访问的办公室网站,BlackDiamondSwiss 仍然存在风险。
优点 | 缺点 |
各种资产 | 可疑克隆 |
最高杠杆为1:500 | 无法访问的办公室网站 |
4个主要的定价计划 | 未具体说明的费用信息 |
MT4/MT5不可用 |
ASIC以可疑克隆的状态对BlackDiamondSwiss进行监管,这使得它比受监管的经纪商更不安全。
交易者可以选择不同的投资方向,因为该经纪商提供了货币、商品、股票和指数。
可交易工具 | 支持 |
货币 | ✔ |
商品 | ✔ |
股票 | ✔ |
指数 | ✔ |
贵金属 | ❌ |
股票 | ❌ |
ETF | ❌ |
债券 | ❌ |
共同基金 | ❌ |
BlackDiamondSwiss有四种定价方案:Bronze、Silver、Gold和Black。希望低存款和低杠杆的交易者可以选择Bronze方案,而预算充足的交易者可以选择Black方案。
账户类型 | Bronze | Silver | Gold | Black |
最低存款 | €10000 | €20000 | €50000 | €100000 |
折扣利息 | - | - | 50% | 50% |
点差类型 | 静态 | 静态 | 静态 | 静态 |
最大杠杆 | 1:100 | 1:200 | 1:300 | 1:500 |
折扣利息高达50%,而点差和佣金未具体说明。
最大杠杆为1:500,意味着利润和损失放大了500倍。
BlackDiamondSwiss提供了适用于Web和移动版本的内置交易平台。
交易平台 | 支持 | 可用设备 |
BlackDiamondSwiss | ✔ | Web/Mobile |
最低存款为€10000。然而,由于官方网站无法访问,转账处理时间和相关费用未知。
BLACK DIAMOND SWISS PTY LTD
BlackDiamondSwiss
疑似套牌
平台注册国家、地区
澳大利亚
--
--
--
--
--
GERRINGONG NSW 2534
--
--
--
--
--
公司简介
暂无评价