Informasi pialang
BLACK DIAMOND SWISS PTY LTD
BlackDiamondSwiss
Diduga Klon Palsu
Negara dan wilayah terdaftar platform
Australia
--
--
--
--
--
GERRINGONG NSW 2534
--
--
--
--
--
Profil perusahaan
https://blackdiamondswiss.com
Website
Inti tunggal
1G
40G
Tolak ukur | -- |
---|---|
Laverage Maksimum | 500 |
Setoran Minimum | €100,000 |
Spread Minimum | -- |
Produk | -- |
Mata Uang | -- |
---|---|
Posisi Minimum | 1.5 |
Dukungan EA | |
Metode penyetoran | -- |
Metode Penarikan | -- |
Komisi | -- |
Tolak ukur | -- |
---|---|
Laverage Maksimum | 300 |
Setoran Minimum | €50,000 |
Spread Minimum | -- |
Produk | -- |
Mata Uang | -- |
---|---|
Posisi Minimum | 1 |
Dukungan EA | |
Metode penyetoran | -- |
Metode Penarikan | -- |
Komisi | -- |
Tolak ukur | -- |
---|---|
Laverage Maksimum | 200 |
Setoran Minimum | €20,000 |
Spread Minimum | -- |
Produk | -- |
Mata Uang | -- |
---|---|
Posisi Minimum | 0.5 |
Dukungan EA | |
Metode penyetoran | -- |
Metode Penarikan | -- |
Komisi | -- |
Tolak ukur | -- |
---|---|
Laverage Maksimum | 100 |
Setoran Minimum | €10,000 |
Spread Minimum | -- |
Produk | -- |
Mata Uang | -- |
---|---|
Posisi Minimum | 0.1 |
Dukungan EA | |
Metode penyetoran | -- |
Metode Penarikan | -- |
Komisi | -- |
Kapital
$(USD)
BlackDiamondSwiss Ringkasan Ulasan | |
Dibentuk | 2-5 tahun |
Negara/Daerah Terdaftar | Australia |
Regulasi | Klon Mencurigakan |
Instrumen Pasar | Mata Uang/Komoditas/Saham/Indeks |
Akun Demo | Tidak disebutkan |
Leverage | Hingga 1:500 |
Spread | Tidak disebutkan |
Platform Trading | BlackDiamondSwiss(Web/Mobile) |
Deposit Minimum | €10000 |
Dukungan Pelanggan | Tidak disebutkan |
BlackDiamondSwiss adalah seorang broker. Instrumen yang dapat diperdagangkan dengan leverage maksimum 1:500 meliputi mata uang, komoditas, saham, dan indeks. Broker ini juga menyediakan 4 rencana harga utama dengan deposit minimum €10000. BlackDiamondSwiss masih berisiko karena status Klon Mencurigakan, leverage tinggi, dan situs kantor yang tidak dapat diakses.
Kelebihan | Kekurangan |
Berbagai aset | Klon Mencurigakan |
Leverage hingga 1:500 | Situs kantor yang tidak dapat diakses |
4 rencana harga utama | Informasi biaya yang tidak spesifik |
MT4/MT5 tidak tersedia |
ASIC mengatur BlackDiamondSwiss dengan status klon mencurigakan, yang membuatnya kurang aman dibandingkan dengan broker yang diatur.
Para trader dapat memilih arah investasi yang berbeda karena broker ini menyediakan mata uang, komoditas, saham, dan indeks.
Instrumen Perdagangan | Didukung |
Mata Uang | ✔ |
Komoditas | ✔ |
Saham | ✔ |
Indeks | ✔ |
Logam Mulia | ❌ |
Saham | ❌ |
ETF | ❌ |
Obligasi | ❌ |
Reksa Dana | ❌ |
BlackDiamondSwiss memiliki empat rencana harga: Bronze, Silver, Gold, dan Black. Trader yang ingin deposit rendah dan leverage rendah dapat memilih rencana Bronze, sementara mereka dengan anggaran yang cukup dapat membuka rencana Black.
Tipe Akun | Bronze | Silver | Gold | Black |
Deposit Minimum | €10000 | €20000 | €50000 | €100000 |
Swap Diskon | - | - | 50% | 50% |
Jenis Spread | Statis | Statis | Statis | Statis |
Leverage Maksimum | 1:100 | 1:200 | 1:300 | 1:500 |
Swap diskon hingga 50%, sedangkan spread dan komisi tidak spesifik.
Leverage maksimum adalah 1:500 yang berarti keuntungan dan kerugian diperbesar 500 kali.
BlackDiamondSwiss menyediakan platform trading bawaan yang disesuaikan dengan versi Web dan Mobile.
Platform Trading | Didukung | Perangkat Tersedia |
BlackDiamondSwiss | ✔ | Web/Mobile |
Deposit minimum adalah €10000. Namun, karena situs web resmi tidak dapat diakses, waktu pemrosesan transfer dan biaya terkait tidak diketahui.
BLACK DIAMOND SWISS PTY LTD
BlackDiamondSwiss
Diduga Klon Palsu
Negara dan wilayah terdaftar platform
Australia
--
--
--
--
--
GERRINGONG NSW 2534
--
--
--
--
--
Profil perusahaan
Tidak ada komentar
Chrome
Plugin Chrome
Pertanyaan Regulasi Pialang Forex Global
Jelajahi situs web broker forex dan kenali broker resmi dan penipu secara akurat
Pasang sekarang