简体中文
繁體中文
English
Pусский
日本語
ภาษาไทย
Tiếng Việt
Bahasa Indonesia
Español
हिन्दी
Filippiiniläinen
Français
Deutsch
Português
Türkçe
한국어
العربية
摘要:智通A股龙虎榜统计|1月8日
智通财经APP获悉, 1月8日共有49家公司现身A股龙虎榜。其中,银宝山新(002786.SZ)、浙江世宝(002703.SZ)、西陇科学(002584.SZ)龙虎榜前5大席位合计净买入金额排名前三,分别是9406.51万元、9127.64万元、7997.39万元。
排名前十的净买入公司
公司代码前五大席位净买入额
银宝山新 | 002786 | 9406.51万 |
浙江世宝 | 002703 | 9127.64万 |
西陇科学 | 002584 | 7997.39万 |
GQY视讯 | 300076 | 7289.69万 |
神马电力 | 603530 | 6500.69万 |
蕾奥规划 | 300989 | 6077.22万 |
力鼎光电 | 605118 | 5901.95万 |
新华传媒 | 600825 | 4317.84万 |
思进智能 | 003025 | 2849.17万 |
科新发展 | 600234 | 2740.55万 |
排名前十的净卖出公司
公司代码前五大席位净卖出额
东方中科 | 002819 | 1.74亿 |
德福科技 | 301511 | 9949.64万 |
大连圣亚 | 600593 | 7273.39万 |
华培动力 | 603121 | 6656.33万 |
智迪科技 | 301503 | 5925.04万 |
鼎龙科技 | 603004 | 5544.43万 |
智微智能 | 001339 | 5081.54万 |
亚华电子 | 301337 | 4548.81万 |
可川科技 | 603052 | 3748.52万 |
传智教育 | 003032 | 3200.38万 |
免责声明:
本文观点仅代表作者个人观点,不构成本平台的投资建议,本平台不对文章信息准确性、完整性和及时性作出任何保证,亦不对因使用或信赖文章信息引发的任何损失承担责任