简体中文
繁體中文
English
Pусский
日本語
ภาษาไทย
Tiếng Việt
Bahasa Indonesia
Español
हिन्दी
Filippiiniläinen
Français
Deutsch
Português
Türkçe
한국어
العربية
摘要:智通港股通资金流向统计(T+2)|1月16日
智通财经APP数据显示,1月11日,金斯瑞生物科技(01548)、建设银行(00939)、安踏体育(02020)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入1.28 亿、1.28 亿、1.23 亿
盈富基金(02800)、恒生中国企业(02828)、南方恒生科技(03033)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-44.14 亿、-7.67 亿、-3.82 亿
在净流入比方面,中国船舶租赁(03877)、亚信科技(01675)、晨鸣纸业(01812)以75.56%、63.34%、62.08%位列市场前三。
在净流出比方面,宏信建发(09930)、渣打集团(02888)、光大证券(06178)以-87.49%、-63.16%、-60.14%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称
净流入()↓
净流入比
收盘价
金斯瑞生物科技(01548) | 1.28 亿 | 46.55% | 18.760(+5.87%) |
建设银行 (SS:)(00939) | 1.28 亿 | 11.71% | 4.540(+0.44%) |
安踏体育(02020) | 1.23 亿 | 23.54% | 73.150(+2.59%) |
药明康德(02359) | 9013.23 万 | 4.94% | 79.000(+6.68%) |
海底捞(06862) | 8041.65 万 | 30.49% | 14.320(-0.83%) |
香港交易所(00388) | 7370.74 万 | 8.16% | 250.000(+1.87%) |
中国财险(02328) | 7112.26 万 | 31.97% | 9.740(+1.04%) |
赣锋锂业(01772) | 6622.80 万 | 22.21% | 28.650(+3.43%) |
快手-W(01024) | 5652.85 万 | 7.79% | 48.800(+0.93%) |
信达生物(01801) | 5546.33 万 | 17.87% | 40.900(-1.68%) |
前10大资金净流出榜
股票名称
净流出(元)↓
净流出比
收盘价
盈富基金(02800) | -44.14 亿 | -38.89% | 16.460(+1.29%) |
恒生中国企业(02828) | -7.67 亿 | -30.87% | 55.680(+1.46%) |
南方恒生科技(03033) | -3.82 亿 | -18.70% | 3.438(+2.32%) |
腾讯控股(00700) | -3.57 亿 | -6.03% | 287.400(+2.57%) |
中国海洋石油(00883) | -1.66 亿 | -22.27% | 13.220(-1.05%) |
小米集团-W(01810) | -1.45 亿 | -9.25% | 14.480(+2.70%) |
中国移动 (HK:)(00941) | -1.32 亿 | -18.84% | 65.050(-0.31%) |
石药集团(01093) | -9642.65 万 | -14.40% | 6.470(-6.23%) |
中国神华 (HK:)(01088) | -7832.88 万 | -12.93% | 27.800(-2.97%) |
兖矿能源(01171) | -7795.35 万 | -23.89% | 15.580(-2.50%) |
前10大净流入比榜
股票名称
净流入比↓
净流入(元)
收盘价
中国船舶租赁(03877) | 75.56% | 213.36 万 | 1.430(0.00%) |
亚信科技(01675) | 63.34% | 308.85 万 | 8.060(-2.42%) |
晨鸣纸业(01812) | 62.08% | 118.63 万 | 1.960(+0.51%) |
卫龙(09985) | 61.29% | 128.17 万 | 6.340(+2.26%) |
海伦司(09869) | 61.08% | 382.69 万 | 3.360(+0.30%) |
思派健康(00314) | 60.79% | 172.43 万 | 6.590(+1.38%) |
SOHO中国(00410) | 58.56% | 248.14 万 | 0.710(0.00%) |
西部水泥(02233) | 58.07% | 470.93 万 | 0.660(+3.12%) |
亚洲水泥(中国)(00743) | 57.27% | 29.69 万 | 2.290(+1.78%) |
惠理集团(00806) | 57.11% | 284.71 万 | 2.070(+1.97%) |
前10大净流出比榜
股票名称
净流出比↓
净流出(元)
收盘价
宏信建发(09930) | -87.49% | -6.34 万 | 4.530(0.00%) |
渣打集团(02888) | -63.16% | -626.06 万 | 63.150(+0.80%) |
光大证券(06178) | -60.14% | -268.28 万 | 4.980(+1.22%) |
秦港股份(03369) | -59.47% | -135.10 万 | 1.430(+2.14%) |
东江环保(00895) | -57.46% | -24.50 万 | 1.780(0.00%) |
国泰君安(02611) | -55.53% | -198.92 万 | 8.720(+0.23%) |
华南城(01668) | -51.16% | -43.67 万 | 0.270(+3.85%) |
弘业期货(03678) | -49.93% | -49.13 万 | 1.430(+1.42%) |
富力地产(02777) | -49.74% | -330.11 万 | 1.020(0.00%) |
维达国际(03331) | -48.15% | -1643.74 万 | 22.900(+0.22%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。
智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。
免责声明:
本文观点仅代表作者个人观点,不构成本平台的投资建议,本平台不对文章信息准确性、完整性和及时性作出任何保证,亦不对因使用或信赖文章信息引发的任何损失承担责任