暂未查证到有效监管信息,请注意风险!
单核
1G
40G
+6531 294 005
More
交易环境 | -- |
---|---|
最大杠杆 | 1:500 |
最低入金 | $ 10000 |
最小点差 | -- |
交易品种 | Forex currency pairs, Spot Metals, Spot Commodities, Indexes, Crypto Currencies, Shares US, Shares EUR, Shares Asia, Shares Russia |
货币 | -- |
---|---|
最小头寸 | 0.05 |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手续费 | -- |
交易环境 | -- |
---|---|
最大杠杆 | 1:2000 |
最低入金 | $ 1000 |
最小点差 | -- |
交易品种 | Forex currency pairs, Spot Metals, Spot Commodities, Indexes, Crypto Currencies, Shares US, Shares EUR, Shares Asia, Shares Russia |
货币 | -- |
---|---|
最小头寸 | 0.05 |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手续费 | -- |
交易环境 | -- |
---|---|
最大杠杆 | 1:2000 |
最低入金 | $ 500 |
最小点差 | -- |
交易品种 | Forex currency pairs, Spot Metals, Spot Commodities, Indexes, Crypto Currencies, Shares US, Shares EUR, Shares Asia, Shares Russia |
货币 | -- |
---|---|
最小头寸 | 0.01 |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手续费 | -- |
交易环境 | -- |
---|---|
最大杠杆 | 1:2000 |
最低入金 | $ 10 |
最小点差 | -- |
交易品种 | Forex currency pairs, Spot Metals, Spot Commodities, Indexes, Crypto Currencies, Shares US, Shares EUR, Shares Asia, Shares Russia |
货币 | -- |
---|---|
最小头寸 | 0.01 |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手续费 | -- |
资本金
$(USD)