暂未查证到有效监管信息,请注意风险!
单核
1G
40G
1M*ADSL
dbd168.com
服务器所在地
中国
官网域名
dbd168.com
备案号
桂ICP备16010754号-1
网站名称
GRS-WHOIS.HICHINA.COM
所属公司
HICHINA ZHICHENG TECHNOLOGY LTD.
域名创建时间
2016-06-26
服务器IP
120.78.64.100
鼎汇皓鑫集团评论摘要 | |
成立时间 | 2012 |
注册国家/地区 | 中国 |
监管 | 无监管 |
市场工具 | 证券期货国际金融衍生品股票基金期货商品外汇金属指数 |
模拟账户 | ✅ |
杠杆 | 最高1:500 |
点差 | 从2点 |
交易平台 | / |
最低存款 | $500 |
客户支持 | 电子邮件:cs@dbd168.com |
QQ:2950033746QQ | |
微信:DBD16899 |
鼎汇皓鑫集团 是一家于2012年在中国注册的经纪公司。它为交易者提供了广泛的可交易产品和18种选择。目前,该经纪公司没有受到监管,无法充分保障。
优点 | 缺点 |
众多可交易产品 | 无监管 |
18种账户类型 | 无交易平台信息 |
无支付方式信息 | |
存款门槛高达$500 |
鼎汇皓鑫集团 在其网站上于2016年注册,目前处于无监管状态。
鼎汇皓鑫集团 提供证券、期货和国际金融衍生品的投资建议。它还提供有关股票、基金、期货商品、外汇、黄金、白银、原油、恒生指数、标普500指数、德国DAX指数等的商品信息咨询。
可交易工具 | 支持 |
证券 | ✔ |
期货 | ✔ |
国际金融衍生品 | ✔ |
股票 | ✔ |
基金 | ✔ |
期货商品 | ✔ |
外汇 | ✔ |
金属 | ✔ |
指数 | ✔ |
债券 | ❌ |
ETF | ❌ |
有18种类型的账户,鼎汇皓鑫集团分为标准、标准A、标准AB、标准B、标准BC、标准C、迷你、超迷你、微型、信用、对冲、真实竞赛、模拟竞赛、奖金、奖励、佣金结算、模拟等账户类型。
其中,最大杠杆比例为1:500,可交易产品相同。最低存款范围从$500到$100,000。
账户类型 | 标准 | 标准A | 标准AB | 标准B | 标准BC |
最大杠杆比例 | 1:100 | 1:100 | 1:200 | 1:100 | 1:200 |
最低开户资金 | $50,000 | $30,000 | $20,000 | $10,000 | $5,000 |
交易产品 | 外汇交易所(24个货币对)、黄金、白银、原油、恒生指数、标普500指数、德国DAX指数、中证300指数、上证50指数、富时A50指数、比特币指数等国际金融衍生品 | 外汇交易所(24个货币对)、黄金、白银、原油、恒生指数、标普500指数、德国DAX指数、中证300指数、上证50指数、富时A50指数、比特币指数等国际金融衍生品 | 外汇交易所(24个货币对)、黄金、白银、原油、恒生指数、标普500指数、德国DAX指数、中证300指数、上证50指数、富时A50指数、比特币指数等国际金融衍生品 | 外汇交易所(24个货币对)、黄金、白银、原油、恒生指数、标普500指数、德国DAX指数、中证300指数、上证50指数、富时A50指数、比特币指数等国际金融衍生品 | 外汇交易所(24个货币对)、黄金、白银、原油、恒生指数、标普500指数、德国DAX指数、中证300指数、上证50指数、富时A50指数、比特币指数等国际金融衍生品 |
账户类型 | 标准C | 迷你 | 超迷你 | 微型 | 信用 |
最大杠杆比例 | 1:100 | 1:200 | 1:400 | 1:500 | 1:100 |
最低开户资金 | $3,000 | $2,000 | $1000 | $500 | $20,000 |
交易产品 | 外汇交易所(24个货币对)、黄金、白银、原油、恒生指数、标普500指数、德国DAX指数、中证300指数、上证50指数、富时A50指数、比特币指数等国际金融衍生品 | 外汇交易所(24个货币对)、黄金、白银、原油、恒生指数、标普500指数、德国DAX指数、中证300指数、上证50指数、富时A50指数、比特币指数等国际金融衍生品 | 外汇交易所(24个货币对)、黄金、白银、原油、恒生指数、标普500指数、德国DAX指数、中证300指数、上证50指数、富时A50指数、比特币指数等国际金融衍生品 | 外汇交易所(24个货币对)、黄金、白银、原油、恒生指数、标普500指数、德国DAX指数、中证300指数、上证50指数、富时A50指数、比特币指数等国际金融衍生品 | 外汇交易所(24个货币对)、黄金、白银、原油、恒生指数、标普500指数、德国DAX指数、中证300指数、上证50指数、富时A50指数、比特币指数等国际金融衍生品 |
账户类型 | 对冲 | 真实比赛 | 模拟比赛 | 奖金 | 奖励 |
最大杠杆比例 | 1:100 | 1:200 | 1:100 | 1:100 | 1:100 |
最低开户资金 | $3000 | $500 | $3,000 | $10000 | - |
交易产品 | 外汇交易所(24个货币对)、黄金、白银、原油、恒生指数、标普500指数、德国DAX指数、中证300指数、上证50指数、富时A50指数、比特币指数等国际金融衍生品 | 外汇交易所(24个货币对)、黄金、白银、原油、恒生指数、标普500指数、德国DAX指数、中证300指数、上证50指数、富时A50指数、比特币指数等国际金融衍生品 | 外汇交易所(24个货币对)、黄金、白银、原油、恒生指数、标普500指数、德国DAX指数、中证300指数、上证50指数、富时A50指数、比特币指数等国际金融衍生品 |
鼎汇皓鑫集团列出了产品的具体点差。贵金属的点差范围为30点至50点;能源的点差为10点;股票指数期货的点差范围为12点至6500点;在外汇交易对中,EUR/USD的点差为2点,其余外汇交易对的点差保持在2点至6点。
请输入...