暂未查证到有效监管信息,请注意风险!
单核
1G
40G
Danger
More
交易环境 | -- |
---|---|
最大杠杆 | 1:300 |
最低入金 | 25,000 € |
最小点差 | from 1.3 pips |
交易品种 | EUR/USD, Gold, Oil, Facebook, Google, Tesla stocks, S&P 500, Nasdaq, Bitcoin, Ethereum |
货币 | -- |
---|---|
最小头寸 | 0.01 |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手续费 | -- |
交易环境 | -- |
---|---|
最大杠杆 | 1:200 |
最低入金 | 2,500€ |
最小点差 | 0.1 pips |
交易品种 | Ethereum |
货币 | -- |
---|---|
最小头寸 | 0.01 |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手续费 | -- |
交易环境 | -- |
---|---|
最大杠杆 | 1:200 |
最低入金 | 250 € |
最小点差 | 0.1 pips |
交易品种 | EUR/USD, Gold, Oil, Facebook, Google, Tesla stocks, S&P 500, Nasdaq, Bitcoin, Ethereum |
货币 | -- |
---|---|
最小头寸 | 0.01 |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手续费 | -- |
资本金
$(USD)