暂未查证到有效监管信息,请注意风险!
单核
1G
40G
+44 1224928464
More
交易环境 | -- |
---|---|
最大杠杆 | 1:500 |
最低入金 | -- |
最小点差 | from 1 |
交易品种 | -- |
货币 | -- |
---|---|
最小头寸 | 0.10 |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手续费 | Zero |
交易环境 | -- |
---|---|
最大杠杆 | 1:400 |
最低入金 | -- |
最小点差 | from 3 |
交易品种 | -- |
货币 | -- |
---|---|
最小头寸 | 0.01 |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手续费 | Zero |
交易环境 | -- |
---|---|
最大杠杆 | 1:400 |
最低入金 | -- |
最小点差 | from 2 |
交易品种 | -- |
货币 | -- |
---|---|
最小头寸 | 0.05 |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手续费 | Zero |
资本金
$(USD)