暂未查证到有效监管信息,请注意风险!
单核
1G
40G
More
交易环境 | -- |
---|---|
最大杠杆 | 1:200 |
最低入金 | 250 € |
最小点差 | 0.1 |
交易品种 | Forex, Stocks&Indices, Commodities, Digital Currencies |
货币 | -- |
---|---|
最小头寸 | 0.01 |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手续费 | -- |
交易环境 | -- |
---|---|
最大杠杆 | 1:300 |
最低入金 | 2500 € |
最小点差 | 0.5 |
交易品种 | Forex, Stocks&Indices, Commodities, Digital Currencies |
货币 | -- |
---|---|
最小头寸 | 0.01 |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手续费 | -- |
交易环境 | -- |
---|---|
最大杠杆 | 1:400 |
最低入金 | 25000 € |
最小点差 | 1.3 |
交易品种 | Forex, Stocks&Indices, Commodities, Digital Currencies |
货币 | -- |
---|---|
最小头寸 | 0.01 |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手续费 | -- |
资本金
$(USD)