简体中文
繁體中文
English
Pусский
日本語
ภาษาไทย
Tiếng Việt
Bahasa Indonesia
Español
हिन्दी
Filippiiniläinen
Français
Deutsch
Português
Türkçe
한국어
العربية
概要:海運業が下落率トップ。 そのほか鉱業、医薬品、電力・ガス業、非鉄金属、精密機器なども下落。 一方、銀行業が上昇率トップ。 そのほか保険業、証券業も上昇。 業種名/現在値/前日比(%)1. 銀行業 /
海運業が下落率トップ。
そのほか鉱業、医薬品、電力・ガス業、非鉄金属、精密機器なども下落。
一方、銀行業が上昇率トップ。
そのほか保険業、証券業も上昇。
業種名/現在値/前日比(%)
1. 銀行業 / 198.8 / 2.67
2. 保険業 / 1,442.04 / 0.75
3. 証券業 / 349.28 / 0.06
4. 情報・通信業 / 4,647.91 / -0.48
5. 金属製品 / 1,087.46 / -0.71
6. パルプ・紙 / 435.33 / -0.79
7. ガラス・土石製品 / 1,028.11 / -0.81
8. その他金融業 / 675.43 / -0.91
9. 建設業 / 1,126.65 / -0.95
10. 輸送用機器 / 2,959.71 / -1.09
11. 電気機器 / 3,061.53 / -1.14
12. その他製品 / 3,470.97 / -1.16
13. サービス業 / 2,410.88 / -1.21
14. ゴム製品 / 3,237.88 / -1.26
15. 不動産業 / 1,384.05 / -1.32
16. 繊維業 / 590.96 / -1.35
17. 空運業 / 220.26 / -1.41
18. 小売業 / 1,384.94 / -1.50
19. 機械 / 1,996.92 / -1.61
20. 陸運業 / 1,842.43 / -1.79
21. 化学工業 / 1,947.17 / -1.80
22. 食料品 / 1,726.64 / -1.88
23. 水産・農林業 / 481.54 / -1.98
24. 倉庫・運輸関連業 / 2,019.05 / -2.05
25. 石油・石炭製品 / 1,036.8 / -2.09
26. 卸売業 / 2,231.83 / -2.22
27. 鉄鋼 / 482.27 / -2.32
28. 精密機器 / 8,792.04 / -2.35
29. 非鉄金属 / 1,009.69 / -2.51
30. 電力・ガス業 / 346.84 / -3.27
31. 医薬品 / 3,264.52 / -3.79
32. 鉱業 / 391.52 / -4.04
33. 海運業 / 1,029.67 / -6.49
免責事項:
このコンテンツの見解は筆者個人的な見解を示すものに過ぎず、当社の投資アドバイスではありません。当サイトは、記事情報の正確性、完全性、適時性を保証するものではなく、情報の使用または関連コンテンツにより生じた、いかなる損失に対しても責任は負いません。