https://www.ag-markets.eu
Site officiel
Mono-cœur
1G
40G
0044 2038074962
More
ADVANCED GLOBAL MARKETS LIMITED
AGM
Australie
Plainte pour escroquerie
Je voudrais signaler
Courtier néo-zélandais AGM non trouvé selon l'adresse fournie
Une enquête sur le terrain en fonction de l'adresse qu'elle a fournie n'a pas trouvé AGM bureau de la Nouvelle-Zélande. La société prétend détenir une licence de fournisseur de services financiers (334526) délivrée par FSPR. Cependant, nous avons vérifié auprès de l'autorité et découvert que les détails d'enregistrement et de licence revendiqués par celle-ci appartenaient à une autre entité, sans parler de l'enregistrement auprès du FSPR et de la liste.
Courtier néo-zélandais AGM non trouvé selon l'adresse fournie
Une enquête sur le terrain en fonction de l'adresse qu'elle a fournie n'a pas trouvé AGM bureau de la Nouvelle-Zélande. La société prétend détenir une licence de fournisseur de services financiers (334526) délivrée par FSPR. Cependant, nous avons vérifié auprès de l'autorité et découvert que les détails d'enregistrement et de licence revendiqués par celle-ci appartenaient à une autre entité, sans parler de l'enregistrement auprès du FSPR et de la liste.
Référence | -- |
---|---|
Effet de levier maximal | 1:400 |
Dépôt minimum | $500.000 |
Spread Minimal | -- |
Variété de trading | FOREX / CFD's / Indices / Stocks |
Monnaie | -- |
---|---|
Position Minimale | 0.01 lot |
Supported EA | |
Méthode de dépôt | -- |
Méthode de retrait | -- |
Frais de commission | -- |
Référence | -- |
---|---|
Effet de levier maximal | 1:400 |
Dépôt minimum | $25.000 |
Spread Minimal | -- |
Variété de trading | FOREX / CFD's / Indices / Stocks |
Monnaie | -- |
---|---|
Position Minimale | 0.01 lot |
Supported EA | |
Méthode de dépôt | -- |
Méthode de retrait | -- |
Frais de commission | -- |
Référence | -- |
---|---|
Effet de levier maximal | 1:400 |
Dépôt minimum | $5.000 |
Spread Minimal | -- |
Variété de trading | FOREX / CFD's / Indices |
Monnaie | -- |
---|---|
Position Minimale | 0.01 lot |
Supported EA | |
Méthode de dépôt | -- |
Méthode de retrait | -- |
Frais de commission | -- |
Référence | -- |
---|---|
Effet de levier maximal | 1:400 |
Dépôt minimum | $1.000 |
Spread Minimal | -- |
Variété de trading | FOREX |
Monnaie | -- |
---|---|
Position Minimale | 0.01 lot |
Supported EA | |
Méthode de dépôt | -- |
Méthode de retrait | -- |
Frais de commission | -- |
Référence | -- |
---|---|
Effet de levier maximal | 1:400 |
Dépôt minimum | $500 |
Spread Minimal | -- |
Variété de trading | FOREX |
Monnaie | -- |
---|---|
Position Minimale | 0.01 lot |
Supported EA | |
Méthode de dépôt | -- |
Méthode de retrait | -- |
Frais de commission | -- |
Référence | -- |
---|---|
Effet de levier maximal | 1:400 |
Dépôt minimum | $250 |
Spread Minimal | -- |
Variété de trading | FOREX |
Monnaie | -- |
---|---|
Position Minimale | 0.01 lot |
Supported EA | |
Méthode de dépôt | -- |
Méthode de retrait | -- |
Frais de commission | -- |
Capital
$(USD)
Chrome
Extension chromée
Enquête réglementaire sur les courtiers Forex du monde entier
Parcourez les sites Web des courtiers forex et identifiez avec précision les courtiers légitimes et frauduleux
Installer immédiatement