Información de brokers
BLACK PARROT LIMITED
MarketsStar
No regulado
País y región registrados en la plataforma
Alemania
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
supportt@marketsstar.com
https://www.marketsstar.com/es-ES/home/
Sitio web
No información reguladora válida, ¡preste atención a los riesgos!
Núcleo único
1G
40G
Referencia | -- |
---|---|
Apalancamiento Máximo | 1:500 |
Depósito mínimo | $500 |
Spread Mínimo | 1 |
Productos | Forex, Indices, Commodities, Shares and CFDs |
Currency | -- |
---|---|
Mínima Posición | 0.01 |
Soportado EA | |
Modo de depósito | -- |
Modo de retiro | -- |
Comisión | -- |
Referencia | -- |
---|---|
Apalancamiento Máximo | 1:400 |
Depósito mínimo | $10,000 |
Spread Mínimo | -- |
Productos | Forex, Indices, Commodities, Shares and CFDs |
Currency | -- |
---|---|
Mínima Posición | 0.01 |
Soportado EA | |
Modo de depósito | -- |
Modo de retiro | -- |
Comisión | -- |
Referencia | -- |
---|---|
Apalancamiento Máximo | 1:300 |
Depósito mínimo | $20,000 / € 18,500 |
Spread Mínimo | From 0 on Forex |
Productos | Forex, Indices, Commodities, Shares and CFDs |
Currency | -- |
---|---|
Mínima Posición | 0.01 |
Soportado EA | |
Modo de depósito | -- |
Modo de retiro | -- |
Comisión | -- |
Capital
$(USD)
BLACK PARROT LIMITED
MarketsStar
No regulado
País y región registrados en la plataforma
Alemania
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
supportt@marketsstar.com
No comentario
Chrome
Extensión de Chrome
Consulta regulatoria de bróker de Forex global
Navegue por los sitios web de los brokers de divisas e identifique con precisión los brokers legítimos y los fraudulentos.
Instalar ahora