简体中文
繁體中文
English
Pусский
日本語
ภาษาไทย
Tiếng Việt
Bahasa Indonesia
Español
हिन्दी
Filippiiniläinen
Français
Deutsch
Português
Türkçe
한국어
العربية
摘要:3月7日亞洲時段6大貨幣對、美元指數及黃金阻力/支撐位
本文提供美元指數、歐元、英鎊、日元、瑞郎、澳元、加元及黃金支撐阻力位。
歐元/美元 | 英鎊/美元 | ||
阻力位 | 支撐位 | 阻力位 | 支撐位 |
1.0903 | 1.0894 | 1.2743 | 1.2726 |
1.0907 | 1.0888 | 1.2751 | 1.2716 |
1.0912 | 1.0884 | 1.2760 | 1.2708 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撐位 | 阻力位 | 支撐位 |
149.4240 | 149.1450 | 0.8826 | 0.8814 |
149.5860 | 149.0280 | 0.8832 | 0.8808 |
149.7030 | 148.8660 | 0.8838 | 0.8802 |
現貨黃金 | 現貨白銀 | ||
阻力位 | 支撐位 | 阻力位 | 支撐位 |
2151.3800 | 2143.1500 | 24.2063 | 24.1223 |
2155.4900 | 2139.0300 | 24.2457 | 24.0777 |
2159.6100 | 2134.9200 | 24.2903 | 24.0383 |
免責聲明:
本文觀點僅代表作者個人觀點,不構成本平台的投資建議,本平台不對文章信息準確性、完整性和及時性作出任何保證,亦不對因使用或信賴文章信息引發的任何損失承擔責任