简体中文
繁體中文
English
Pусский
日本語
ภาษาไทย
Tiếng Việt
Bahasa Indonesia
Español
हिन्दी
Filippiiniläinen
Français
Deutsch
Português
Türkçe
한국어
العربية
摘要:2月8日亞洲時段6大貨幣對、美元指數及黃金阻力/支撐位
本文提供美元指數、歐元、英鎊、日元、瑞郎、澳元、加元及黃金支撐阻力位。
歐元/美元 | 英鎊/美元 | ||
阻力位 | 支撐位 | 阻力位 | 支撐位 |
1.0779 | 1.0769 | 1.2634 | 1.2618 |
1.0782 | 1.0764 | 1.2641 | 1.2609 |
1.0788 | 1.0760 | 1.2650 | 1.2602 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撐位 | 阻力位 | 支撐位 |
148.1893 | 147.9873 | 0.8747 | 0.8735 |
148.2927 | 147.8887 | 0.8753 | 0.8728 |
148.3913 | 147.7853 | 0.8759 | 0.8722 |
現貨黃金 | 現貨白銀 | ||
阻力位 | 支撐位 | 阻力位 | 支撐位 |
2037.5170 | 2034.5970 | 22.2227 | 22.1407 |
2038.5230 | 2032.6830 | 22.2663 | 22.1023 |
2040.4370 | 2031.6770 | 22.3047 | 22.0587 |
免責聲明:
本文觀點僅代表作者個人觀點,不構成本平台的投資建議,本平台不對文章信息準確性、完整性和及時性作出任何保證,亦不對因使用或信賴文章信息引發的任何損失承擔責任