暫未查證到有效監管資訊,請注意風險!
單核
1G
40G
+61 (02) 80917899
More
交易環境 | -- |
---|---|
最大槓桿 | 100 |
最低入金 | 1000 |
最小點差 | 3 |
交易品種 | -- |
貨幣 | -- |
---|---|
最小頭寸 | 0.01 |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手續費 | -- |
交易環境 | -- |
---|---|
最大槓桿 | 100 |
最低入金 | 10000 |
最小點差 | 2.2 |
交易品種 | -- |
貨幣 | -- |
---|---|
最小頭寸 | 0.1 |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手續費 | -- |
交易環境 | -- |
---|---|
最大槓桿 | 100 |
最低入金 | 50000 |
最小點差 | 0.2 |
交易品種 | -- |
貨幣 | -- |
---|---|
最小頭寸 | 0.01 |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手續費 | -- |
資本金
$(USD)