暫未查證到有效監管資訊,請注意風險!
單核
1G
40G
1-800-222-000
More
交易環境 | -- |
---|---|
最大槓桿 | Up to 1:100 |
最低入金 | $10,000 above |
最小點差 | from 0.0 pips |
交易品種 | -- |
貨幣 | -- |
---|---|
最小頭寸 | 0.01 |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手續費 | -- |
交易環境 | -- |
---|---|
最大槓桿 | up to 1:400 |
最低入金 | $2500- $9999 |
最小點差 | from 0.9 Pip |
交易品種 | -- |
貨幣 | -- |
---|---|
最小頭寸 | 0.01 |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手續費 | -- |
交易環境 | -- |
---|---|
最大槓桿 | Up to 1:500 |
最低入金 | $500- $2499 |
最小點差 | from 1.6 Pip |
交易品種 | -- |
貨幣 | -- |
---|---|
最小頭寸 | 0.01 |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手續費 | -- |
交易環境 | -- |
---|---|
最大槓桿 | Up to 1:1000 |
最低入金 | $10 – $499 |
最小點差 | from 2.1 Pips |
交易品種 | -- |
貨幣 | -- |
---|---|
最小頭寸 | 0.01 |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手續費 | -- |
資本金
$(USD)