暫未查證到有效監管資訊,請注意風險!
單核
1G
40G
More
交易環境 | -- |
---|---|
最大槓桿 | 1:30 |
最低入金 | €25000-49999 |
最小點差 | -- |
交易品種 | 60+FX pairs, metals, indices, commodities |
貨幣 | -- |
---|---|
最小頭寸 | 0.01 |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手續費 | -- |
交易環境 | -- |
---|---|
最大槓桿 | 1:20 |
最低入金 | €10000-24999 |
最小點差 | -- |
交易品種 | 60+FX pairs, metals, indices, commodities |
貨幣 | -- |
---|---|
最小頭寸 | 0.01 |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手續費 | -- |
交易環境 | -- |
---|---|
最大槓桿 | 1:10 |
最低入金 | €5000-9999 |
最小點差 | -- |
交易品種 | 60+FX pairs, metals, indices, commodities |
貨幣 | -- |
---|---|
最小頭寸 | 0.01 |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手續費 | -- |
交易環境 | -- |
---|---|
最大槓桿 | 1:50 |
最低入金 | €100000+ |
最小點差 | -- |
交易品種 | 60+FX pairs, metals, indices, commodities |
貨幣 | -- |
---|---|
最小頭寸 | 0.01 |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手續費 | -- |
資本金
$(USD)
近期澳豐金融千億詐騙案引發社會高度關注,但各種電信詐騙也不遑多讓。5月底,高雄市刑警大隊就成功破獲一個假檢警詐騙集團,為被損失609萬與2棟房產的受害民眾討回公道。
隨著網路科技愈來愈普及,電信詐騙案件也與日俱增,不過這並不表示傳統的犯罪手法就此絕跡。不久前,宜蘭有一對夫妻就碰到了老套的「假綁架」詐騙,差點損失160萬元。
暫無評價