單核
1G
40G
400 - 886 - 7005
More
交易環境 | -- |
---|---|
最大槓桿 | -- |
最低入金 | 2000 USD |
最小點差 | from 0 pips |
交易品種 | -- |
貨幣 | -- |
---|---|
最小頭寸 | -- |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手續費 | -- |
交易環境 | -- |
---|---|
最大槓桿 | -- |
最低入金 | 0 USD |
最小點差 | from 1.5 pips |
交易品種 | -- |
貨幣 | -- |
---|---|
最小頭寸 | -- |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手續費 | -- |
資本金
$(USD)
暫無評價