简体中文
繁體中文
English
Pусский
日本語
ภาษาไทย
Tiếng Việt
Bahasa Indonesia
Español
हिन्दी
Filippiiniläinen
Français
Deutsch
Português
Türkçe
한국어
العربية
摘要:3月11日6大货币对、美元指数及黄金阻力/支撑位
本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0946 | 1.0937 | 1.2861 | 1.2848 |
1.0949 | 1.0931 | 1.2867 | 1.2841 |
1.0955 | 1.0928 | 1.2874 | 1.2835 |
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
147.0433 | 146.6223 | 0.8788 | 0.8755 |
147.2937 | 146.4517 | 0.8800 | 0.8736 |
147.4643 | 146.2013 | 0.8820 | 0.8723 |
现货黄金 | 现货白银 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
2184.5940 | 2177.9030 | 24.4670 | 24.3070 |
2187.5670 | 2174.1870 | 24.5400 | 24.2200 |
2191.2840 | 2171.2130 | 24.6270 | 24.1470 |
免责声明:
本文观点仅代表作者个人观点,不构成本平台的投资建议,本平台不对文章信息准确性、完整性和及时性作出任何保证,亦不对因使用或信赖文章信息引发的任何损失承担责任