简体中文
繁體中文
English
Pусский
日本語
ภาษาไทย
Tiếng Việt
Bahasa Indonesia
Español
हिन्दी
Filippiiniläinen
Français
Deutsch
Português
Türkçe
한국어
العربية
摘要:智通A股龙虎榜统计|1月15日
智通财经APP获悉, 1月15日共有41家公司现身A股龙虎榜。其中,西陇科学(002584.SZ)、宏盛华源(601096.SH)、徐家汇(002561.SZ)龙虎榜前5大席位合计净买入金额排名前三,分别是1.23亿元、1.06亿元、1.04亿元。
排名前十的净买入公司
公司代码前五大席位净买入额
西陇科学 | 002584 | 1.23亿 |
宏盛华源 | 601096 | 1.06亿 |
徐家汇 | 002561 | 1.04亿 |
高新发展 | 000628 | 9235.27万 |
金龙羽 | 002882 | 8970.18万 |
华电重工 | 601226 | 4017.76万 |
迪马股份 | 600565 | 1704.2万 |
立达信 | 605365 | 1170.98万 |
捷捷微电 | 300623 | 1122.74万 |
恒兴新材 | 603276 | 1031.78万 |
排名前十的净卖出公司
公司代码前五大席位净卖出额
公元股份 | 002641 | 2.03亿 |
亚华电子 | 301337 | 9090.89万 |
光洋股份 | 002708 | 8155.09万 |
爱仕达 | 002403 | 6362.74万 |
劲仔食品 | 003000 | 6007.27万 |
华立股份 | 603038 | 5824.8万 |
江苏华辰 | 603097 | 4175.26万 |
博云新材 | 002297 | 3093.3万 |
嘉益股份 | 301004 | 2797.03万 |
豪江智能 | 301320 | 2703.66万 |
免责声明:
本文观点仅代表作者个人观点,不构成本平台的投资建议,本平台不对文章信息准确性、完整性和及时性作出任何保证,亦不对因使用或信赖文章信息引发的任何损失承担责任