简体中文
繁體中文
English
Pусский
日本語
ภาษาไทย
Tiếng Việt
Bahasa Indonesia
Español
हिन्दी
Filippiiniläinen
Français
Deutsch
Português
Türkçe
한국어
العربية
摘要:1月15日6大货币对、美元指数及黄金阻力/支持位
本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0949 | 1.0940 | 1.2746 | 1.2728 |
1.0954 | 1.0936 | 1.2757 | 1.2721 |
1.0959 | 1.0931 | 1.2764 | 1.2710 |
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
145.2740 | 144.9150 | 0.8542 | 0.8518 |
145.4020 | 144.6840 | 0.8551 | 0.8502 |
145.6330 | 144.5560 | 0.8567 | 0.8494 |
现货黄金 | 现货白银 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
2048.8030 | 2046.3430 | 23.1777 | 23.1167 |
2050.0070 | 2045.0870 | 23.2053 | 23.0833 |
2051.2630 | 2043.8830 | 23.2387 | 23.0557 |
免责声明:
本文观点仅代表作者个人观点,不构成本平台的投资建议,本平台不对文章信息准确性、完整性和及时性作出任何保证,亦不对因使用或信赖文章信息引发的任何损失承担责任