简体中文
繁體中文
English
Pусский
日本語
ภาษาไทย
Tiếng Việt
Bahasa Indonesia
Español
हिन्दी
Filippiiniläinen
Français
Deutsch
Português
Türkçe
한국어
العربية
摘要:智通港股通资金流向统计(T+2)|1月9日
智通财经APP数据显示,1月3日,盈富基金(02800)、恒生中国企业(02828)、南方恒生科技(03033)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入42.21 亿、7.82 亿、5.28 亿
长城汽车(02333)、中芯国际(00981)、汇丰控股(00005)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-1.66 亿、-8422.29 万、-8260.56 万
在净流入比方面,亿华通(02402)、博安生物(06955)、青岛银行(03866)以87.46%、82.66%、71.10%位列市场前三。
在净流出比方面,周黑鸭(01458)、中国宏桥(01378)、德昌电机控股(00179)以-68.39%、-55.28%、-47.34%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称
净流入()↓
净流入比
收盘价
盈富基金(02800) | 42.21 亿 | 55.23% | 16.790(-0.89%) |
恒生中国企业(02828) | 7.82 亿 | 51.64% | 57.020(-0.80%) |
南方恒生科技(03033) | 5.28 亿 | 26.78% | 3.582(-2.02%) |
中国移动 (HK:)(00941) | 3.29 亿 | 31.26% | 64.000(-0.39%) |
中国神华 (HK:)(01088) | 1.70 亿 | 35.86% | 27.650(+0.55%) |
李宁(02331) | 1.20 亿 | 22.08% | 19.060(-3.15%) |
小鹏汽车-W(09868) | 9421.93 万 | 17.77% | 54.950(-2.57%) |
美团-W(03690) | 9274.18 万 | 5.65% | 78.000(-1.76%) |
中国石油股份(00857) | 9001.03 万 | 19.23% | 5.230(+0.58%) |
兖矿能源(01171) | 8611.99 万 | 19.62% | 15.860(+2.59%) |
前10大资金净流出榜
股票名称
净流出(元)↓
净流出比
收盘价
长城汽车(02333) | -1.66 亿 | -38.19% | 9.500(-4.14%) |
中芯国际 (SS:)(00981) | -8422.29 万 | -17.17% | 18.940(-2.37%) |
汇丰控股 (HK:)(00005) | -8260.56 万 | -11.10% | 62.700(-0.40%) |
华润啤酒(00291) | -7269.52 万 | -16.64% | 32.300(+3.03%) |
金山软件(03888) | -7088.29 万 | -29.63% | 22.700(-4.82%) |
中国宏桥(01378) | -6767.41 万 | -55.28% | 6.200(-1.90%) |
创科实业(00669) | -5981.16 万 | -14.02% | 88.900(-4.10%) |
比亚迪股份(01211) | -5438.93 万 | -3.42% | 210.600(+0.57%) |
香港交易所(00388) | -5315.05 万 | -10.55% | 259.000(-1.30%) |
友邦保险(01299) | -4653.35 万 | -4.59% | 64.850(-1.22%) |
前10大净流入比榜
股票名称
净流入比↓
净流入(元)
收盘价
亿华通(02402) | 87.46% | 84.13 万 | 33.600(0.00%) |
博安生物(06955) | 82.66% | 1364.76 万 | 12.680(-6.63%) |
青岛银行(03866) | 71.10% | 211.50 万 | 1.910(-0.52%) |
中国黄金国际(02099) | 70.71% | 2225.97 万 | 33.850(-1.17%) |
雍禾医疗(02279) | 68.31% | 65.59 万 | 2.420(-2.42%) |
白云山(00874) | 67.62% | 936.48 万 | 21.900(-1.13%) |
思派健康(00314) | 58.39% | 183.52 万 | 6.740(-1.03%) |
福莱特玻璃(06865) | 57.58% | 4257.32 万 | 12.800(+0.95%) |
盈富基金(02800) | 55.23% | 42.21 亿 | 16.790(-0.89%) |
绿城管理控股(09979) | 52.70% | 329.28 万 | 5.440(0.00%) |
前10大净流出比榜
股票名称
净流出比↓
净流出(元)
收盘价
周黑鸭(01458) | -68.39% | -1268.55 万 | 2.110(+0.96%) |
中国宏桥(01378) | -55.28% | -6767.41 万 | 6.200(-1.90%) |
德昌电机控股(00179) | -47.34% | -468.80 万 | 12.020(-2.12%) |
越秀地产(00123) | -46.85% | -2290.91 万 | 5.800(-1.86%) |
阜丰集团(00546) | -44.81% | -987.85 万 | 4.540(+1.57%) |
中国中冶(01618) | -41.67% | -206.27 万 | 1.510(+0.67%) |
保利置业集团(00119) | -39.57% | -80.14 万 | 1.560(+1.30%) |
长城汽车(02333) | -38.19% | -1.66 亿 | 9.500(-4.14%) |
东江环保(00895) | -38.05% | -14.88 万 | 1.810(0.00%) |
名创优品(09896) | -37.69% | -1513.93 万 | 39.150(-0.76%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。
智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。
免责声明:
本文观点仅代表作者个人观点,不构成本平台的投资建议,本平台不对文章信息准确性、完整性和及时性作出任何保证,亦不对因使用或信赖文章信息引发的任何损失承担责任