简体中文
繁體中文
English
Pусский
日本語
ภาษาไทย
Tiếng Việt
Bahasa Indonesia
Español
हिन्दी
Filippiiniläinen
Français
Deutsch
Português
Türkçe
한국어
العربية
摘要:智通港股沽空统计|11月29日
智通财经APP数据显示,恒生银行-R(80011)、安踏体育-R(82020)、李宁-R(82331)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、100.00%、100.00%。比亚迪股份(01211)、腾讯控股(00700)、小米集团-W(01810)的沽空金额位居前三,分别为8.09 亿元、6.52 亿元、6.49 亿元。玖龙纸业(02689)、李宁-R(82331)、浙江沪杭甬(00576)的偏离值位居前三,分别为46.56%、42.29%、40.80%。
前十大沽空比率排行
股票名称
沽空金额
沽空比率↓
偏离值
恒生银行-R(80011) | 9.82 万元 | 100.00% | 10.79% |
安踏体育-R(82020) | 1.50 万元 | 100.00% | 28.58% |
李宁-R(82331) | 1.99 万元 | 100.00% | 42.29% |
比亚迪股份-R(81211) | 311.66 万元 | 91.17% | 14.88% |
小米集团-WR(81810) | 1009.68 万元 | 90.54% | 27.89% |
新鸿基地产-R(80016) | 39.45 万元 | 84.66% | 32.31% |
中银香港-R(82388) | 756.85 万元 | 82.05% | 36.66% |
快手-WR(81024) | 65.46 万元 | 76.90% | 39.21% |
浙江沪杭甬(00576) | 5528.00 万元 | 70.34% | 40.80% |
香港交易所-R(80388) | 96.81 万元 | 62.72% | 34.63% |
前十大沽空金额排行
股票名称
沽空金额↓
沽空比率
偏离值
比亚迪股份(01211) | 8.09 亿元 | 37.51% | 7.21% |
腾讯控股(00700) | 6.52 亿元 | 13.46% | 3.49% |
小米集团-W(01810) | 6.49 亿元 | 28.05% | 2.63% |
中国平安 (HK:)(02318) | 4.51 亿元 | 29.93% | 15.32% |
小鹏汽车-W(09868) | 3.15 亿元 | 51.90% | 16.81% |
舜宇光学科技(02382) | 2.95 亿元 | 27.00% | 5.32% |
百度集团-SW(09888) | 2.92 亿元 | 29.21% | 14.66% |
建设银行 (SS:)(00939) | 2.41 亿元 | 30.08% | 3.95% |
友邦保险(01299) | 2.41 亿元 | 14.54% | -9.73% |
理想汽车-W(02015) | 2.22 亿元 | 27.25% | 12.57% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称
沽空金额
沽空比率
偏离值↓
玖龙纸业(02689) | 1269.55 万元 | 58.73% | 46.56% |
李宁-R(82331) | 1.99 万元 | 100.00% | 42.29% |
浙江沪杭甬(00576) | 5528.00 万元 | 70.34% | 40.80% |
快手-WR(81024) | 65.46 万元 | 76.90% | 39.21% |
中银香港-R(82388) | 756.85 万元 | 82.05% | 36.66% |
香港交易所-R(80388) | 96.81 万元 | 62.72% | 34.63% |
金阳新能源(01121) | 108.94 万元 | 47.70% | 33.90% |
新鸿基地产-R(80016) | 39.45 万元 | 84.66% | 32.31% |
碧桂园服务(06098) | 1.06 亿元 | 42.59% | 28.74% |
安踏体育-R(82020) | 1.50 万元 | 100.00% | 28.58% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。
免责声明:
本文观点仅代表作者个人观点,不构成本平台的投资建议,本平台不对文章信息准确性、完整性和及时性作出任何保证,亦不对因使用或信赖文章信息引发的任何损失承担责任