简体中文
繁體中文
English
Pусский
日本語
ภาษาไทย
Tiếng Việt
Bahasa Indonesia
Español
हिन्दी
Filippiiniläinen
Français
Deutsch
Português
Türkçe
한국어
العربية
摘要:智通港股通持股解析|11月29日
智通财经APP获悉,根据2023年11月28日披露数据,山东墨龙(00568)、马可数字科技(01942)、鼎丰集团汽车(06878)位居港股通持股比例前3位,分别为68.56%、64.25%、62.10%。此外,盈富基金(02800)、恆生中国企业(02828)、南方恆生科技(03033)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+55.09亿元、+12.13亿元、+9.99亿元;腾讯控股(00700)、理想汽车-W(02015)、比亚迪股份(01211)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-16.22亿元、-3.76亿元、-2.43亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名称
持股数量
最新持股比例
山东墨龙(00568) | 1.76亿股 | 68.56% |
马可数字科技(01942) | 4.16亿股 | 64.25% |
鼎丰集团汽车(06878) | 55.77亿股 | 62.10% |
保利物业(06049) | 0.94亿股 | 61.26% |
中远海能(01138) | 7.80亿股 | 60.16% |
国美零售(00493) | 282.46亿股 | 59.13% |
凯盛新能(01108) | 1.43亿股 | 57.16% |
天津创业环保股份(01065) | 1.94亿股 | 56.99% |
东方证券(03958) | 5.49亿股 | 53.39% |
绿色动力环保(01330) | 2.15亿股 | 53.13% |
中州证券(01375) | 6.22亿股 | 52.05% |
华电国际电力股份(01071) | 8.91亿股 | 51.86% |
康龙化成(03759) | 1.54亿股 | 51.01% |
荣昌生物(09995) | 0.93亿股 | 49.13% |
中国电信(00728) | 67.45亿股 | 48.59% |
华能国际电力股份(00902) | 22.69亿股 | 48.27% |
HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 8.13亿股 | 47.26% |
长城汽车(02333) | 10.92亿股 | 47.06% |
佳源国际控股(02768) | 31.51亿股 | 46.02% |
中国铁建(01186) | 9.47亿股 | 45.59% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
公司名称
持股额变动
持股数变动
盈富基金(02800) | +55.09亿元 | +31478.25万股 |
恆生中国企业(02828) | +12.13亿元 | +2008.50万股 |
南方恆生科技(03033) | +9.99亿元 | +25437.58万股 |
小鹏汽车-W(09868) | +6.55亿元 | +940.63万股 |
零跑汽车(09863) | +4.34亿元 | +1057.66万股 |
康方生物(09926) | +2.05亿元 | +408.20万股 |
融创中国(01918) | +1.66亿元 | +6702.10万股 |
小米集团-W(01810) | +1.54亿元 | +994.78万股 |
李寧(02331) | +1.34亿元 | +604.30万股 |
建设银行 (SS:)(00939) | +1.24亿元 | +2734.50万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
公司名称
持股额变动
持股数变动
腾讯控股(00700) | -16.22亿元 | -507.62万股 |
理想汽车-W(02015) | -3.76亿元 | -238.43万股 |
比亚迪股份(01211) | -2.43亿元 | -111.17万股 |
中国移动 (HK:)(00941) | -2.18亿元 | -348.21万股 |
申洲国际(02313) | -2.16亿元 | -271.82万股 |
美团-W(03690) | -2.09亿元 | -202.59万股 |
药明生物(02269) | -1.95亿元 | -427.71万股 |
快手-W(01024) | -1.50亿元 | -266.51万股 |
舜宇光学科技(02382) | -1.42亿元 | -188.62万股 |
中国宏桥(01378) | -1.27亿元 | -2006.62万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。
免责声明:
本文观点仅代表作者个人观点,不构成本平台的投资建议,本平台不对文章信息准确性、完整性和及时性作出任何保证,亦不对因使用或信赖文章信息引发的任何损失承担责任