简体中文
繁體中文
English
Pусский
日本語
ภาษาไทย
Tiếng Việt
Bahasa Indonesia
Español
हिन्दी
Filippiiniläinen
Français
Deutsch
Português
Türkçe
한국어
العربية
摘要:智通A股北上资金统计|11月28日
智通财经APP讯,11月28日北向资金买入545.7亿元,卖出517.36亿元,净买入28.34亿元。其中,沪股通成交额前3大公司分别为贵州茅台(600519.SH)、赛力斯(601127.SH)、江淮汽车(600418.SH),深股通成交额前3大公司分别为长安汽车(000625.SZ)、宁德时代(300750.SZ)、五粮液(000858.SZ)。
沪股通十大成交股
公司代码买入额卖出额净买卖额成交额
贵州茅台 (SS:) | 600519 | 7.86亿 | 8.77亿 | -9130.78万 | 16.64亿 |
赛力斯 | 601127 | 3.04亿 | 6.09亿 | -3.05亿 | 9.13亿 |
江淮汽车 | 600418 | 2.47亿 | 5.84亿 | -3.37亿 | 8.31亿 |
韦尔股份 | 603501 | 4.03亿 | 2.93亿 | 1.1亿 | 6.96亿 |
海光信息 | 688041 | 5.25亿 | 1.07亿 | 4.18亿 | 6.32亿 |
药明康德 | 603259 | 3.31亿 | 2.05亿 | 1.25亿 | 5.36亿 |
工业富联 | 601138 | 3.18亿 | 1.96亿 | 1.22亿 | 5.14亿 |
联影医疗 | 688271 | 3.86亿 | 9673.26万 | 2.89亿 | 4.83亿 |
隆基绿能 | 601012 | 1.67亿 | 2.05亿 | -3770.14万 | 3.72亿 |
中国平安 (HK:) | 601318 | 1.54亿 | 1.79亿 | -2507.15万 | 3.33亿 |
深股通十大成交股
公司代码买入额卖出额净买卖额成交额
长安汽车 | 000625 | 12.39亿 | 8.78亿 | 3.61亿 | 21.17亿 |
宁德时代 (SZ:) | 300750 | 5.71亿 | 8.68亿 | -2.98亿 | 14.39亿 |
五粮液 | 000858 | 4.06亿 | 6.87亿 | -2.81亿 | 10.93亿 |
比亚迪 | 002594 | 5.26亿 | 5.46亿 | -2062.97万 | 10.72亿 |
美的集团 | 000333 | 2.57亿 | 4.5亿 | -1.93亿 | 7.07亿 |
立讯精密 (SZ:) | 002475 | 2.86亿 | 2.76亿 | 945.27万 | 5.62亿 |
软通动力 | 301236 | 2.5亿 | 1.87亿 | 6282.39万 | 4.37亿 |
中际旭创 | 300308 | 2.41亿 | 1.82亿 | 5936.64万 | 4.23亿 |
东方雨虹 | 002271 | 1.01亿 | 2.97亿 | -1.97亿 | 3.98亿 |
迈瑞医疗 (SZ:) | 300760 | 2.32亿 | 1.51亿 | 8060.56万 | 3.83亿 |
免责声明:
本文观点仅代表作者个人观点,不构成本平台的投资建议,本平台不对文章信息准确性、完整性和及时性作出任何保证,亦不对因使用或信赖文章信息引发的任何损失承担责任