简体中文
繁體中文
English
Pусский
日本語
ภาษาไทย
Tiếng Việt
Bahasa Indonesia
Español
हिन्दी
Filippiiniläinen
Français
Deutsch
Português
Türkçe
한국어
العربية
摘要:继录得四个月来最强劲日线涨幅后,银价维持上涨。 相对强弱指标走强,银价持续突破三个月趋势线利好多头。 7 月低点成为银价下跌支撑,关键均线汇合处在成为多头强阻力。 银价维持上涨,周一早盘上涨 0.3
继录得四个月来最强劲日线涨幅后,银价维持上涨。
相对强弱指标走强,银价持续突破三个月趋势线利好多头。
7 月低点成为银价下跌支撑,关键均线汇合处在成为多头强阻力。
银价维持上涨,周一早盘上涨 0.30%,涨至 24.80 美元附近。
上周五,银价创下 5 月初以来最大单日涨幅,突破 6 月 11 日以来的下降趋势。
由于银价突破关键趋势,相对强弱指标维持更为坚持,并未处在超买,银价可能会继续接近 100 日均线和 200 日均线汇合处,该水平处在 25.90-95 美元附近。
但应该指出的是,处在 24.85 美元的 50 日均线,然后是 25.00 美元关口将成为强阻力。
与此同时,若银价出现回调,需跌破阻力反转后的支撑即 24.65 美元附近,然后银价空头目标处在 7 月低位 24.50 美元附近的。
值得注意的是,8 月 9 日以来的上升支撑线 23.80 美元附近,将成为银价空头目标。
银价:日图
趋势:有望进一步上涨
关键技术水平
总览 | |
昨日最后价 | 24.77 |
今天每日变化 | 0.07 |
今天每日变化% | 0.28% |
今日开盘价 | 24.7 |
趋势 | |
日图20SMA | 23.71 |
日图50SMA | 24.87 |
日图100SMA | 25.97 |
日图200SMA | 25.88 |
水平 | |
前日高点 | 24.87 |
前日低点 | 23.88 |
上周高点 | 24.87 |
上周低点 | 23.76 |
上月高点 | 26 |
上月低点 | 22.17 |
日图38.2%回撤位 | 24.49 |
日图61.8%回撤位 | 24.26 |
日图枢轴点S1 | 24.1 |
日图枢轴点S2 | 23.5 |
日图枢轴点S3 | 23.11 |
日图枢轴点R1 | 25.09 |
日图枢轴点R2 | 25.47 |
日图枢轴点R3 | 26.08 |
免责声明:
本文观点仅代表作者个人观点,不构成本平台的投资建议,本平台不对文章信息准确性、完整性和及时性作出任何保证,亦不对因使用或信赖文章信息引发的任何损失承担责任