简体中文
繁體中文
English
Pусский
日本語
ภาษาไทย
Tiếng Việt
Bahasa Indonesia
Español
हिन्दी
Filippiiniläinen
Français
Deutsch
Português
Türkçe
한국어
العربية
摘要:智通A股北上资金统计|2月1日
智通财经APP讯,2月1日北向资金买入655.78亿元,卖出628.52亿元,净买入27.26亿元。其中,沪股通成交额前3大公司分别为贵州茅台(600519.SH)、药明康德(603259.SH)、招商银行(600036.SH),深股通成交额前3大公司分别为宁德时代(300750.SZ)、美的集团(000333.SZ)、中际旭创(300308.SZ)。
沪股通十大成交股
公司代码买入额卖出额净买卖额成交额
贵州茅台 (SS:) | 600519 | 6.72亿 | 8.3亿 | -1.58亿 | 15.02亿 |
药明康德 | 603259 | 4.73亿 | 6.48亿 | -1.75亿 | 11.21亿 |
招商银行 (SS:) | 600036 | 5.41亿 | 4.99亿 | 4259.75万 | 10.4亿 |
工业富联 | 601138 | 2.68亿 | 4.76亿 | -2.08亿 | 7.43亿 |
赛力斯 | 601127 | 4.35亿 | 2.52亿 | 1.84亿 | 6.87亿 |
中国石油 | 601857 | 4.76亿 | 1.86亿 | 2.9亿 | 6.62亿 |
明阳智能 | 601615 | 1.59亿 | 4.21亿 | -2.62亿 | 5.8亿 |
片仔癀 | 600436 | 1.67亿 | 3.84亿 | -2.17亿 | 5.51亿 |
长江电力 | 600900 | 2.45亿 | 2.93亿 | -4822.33万 | 5.38亿 |
中国平安 (HK:) | 601318 | 2.26亿 | 3.09亿 | -8274.35万 | 5.35亿 |
深股通十大成交股
公司代码买入额卖出额净买卖额成交额
宁德时代 (SZ:) | 300750 | 7.07亿 | 8.58亿 | -1.51亿 | 15.64亿 |
美的集团 | 000333 | 3.89亿 | 5.65亿 | -1.76亿 | 9.55亿 |
中际旭创 | 300308 | 5.16亿 | 3.52亿 | 1.63亿 | 8.68亿 |
比亚迪 | 002594 | 5.01亿 | 3.51亿 | 1.5亿 | 8.52亿 |
科大讯飞 (SZ:) | 002230 | 5.79亿 | 2.64亿 | 3.15亿 | 8.44亿 |
天孚通信 | 300394 | 4.53亿 | 1.93亿 | 2.6亿 | 6.46亿 |
五粮液 | 000858 | 2.56亿 | 3.05亿 | -4875.55万 | 5.62亿 |
立讯精密 (SZ:) | 002475 | 2.68亿 | 2.92亿 | -2353.61万 | 5.6亿 |
长安汽车 | 000625 | 2.79亿 | 2.04亿 | 7503.17万 | 4.82亿 |
格力电器 (SZ:) | 000651 | 2.28亿 | 2.54亿 | -2553.89万 | 4.82亿 |
免责声明:
本文观点仅代表作者个人观点,不构成本平台的投资建议,本平台不对文章信息准确性、完整性和及时性作出任何保证,亦不对因使用或信赖文章信息引发的任何损失承担责任