简体中文
繁體中文
English
Pусский
日本語
ภาษาไทย
Tiếng Việt
Bahasa Indonesia
Español
हिन्दी
Filippiiniläinen
Français
Deutsch
Português
Türkçe
한국어
العربية
摘要:智通港股回购统计|12月12日
智通财经APP数据显示,中国淀粉(03838)、亿胜生物科技(01061)、新鸿基公司(00086)、伟仕佳杰(00856)、金利来集团(00533)、创维集团(00751)、清科创业(01945)、阳光纸业(02002)、中远海控(01919)、周大福(01929)、绿城服务(02869)、东亚银行(00023)、上海石油化工股份(00338)、微泰医疗-B(02235)、归创通桥-B(02190)、中石化炼化工程(02386)、中国旺旺(00151)、东风集团股份(00489)、金邦达宝嘉(03315)、赛晶科技(00580)、昊海生物科技(06826)、腾讯控股(00700)、金科服务(09666)、天福(06868)、太古股份公司B(00087)、旭日企业(00393)、盛龙锦秀国际(08481)、长实集团(01113)、龙源电力(00916)、天鸽互动(01980)、亚洲金融(00662)、科联系统(00046)、太古股份公司A(00019)、友邦保险(01299)、复星国际(00656)、美因基因(06667)、彩客新能源(01986)、亿都(国际控股)(00259)、歌礼制药-B(01672)、中国石油化工股份(00386)、中裕能源(03633)、首程控股(00697)、IGG(00799)、小米集团-W(01810)、现代牙科(03600)、百融云-W(06608)、汇量科技(01860)、德银天下(02418)、天立国际控股(01773)、ESR(01821)、快手-W(01024)、香港科技探索(01137)、阜丰集团(00546)、中电光谷(00798)、万物云(02602)、协合新能源(00182)、康圣环球(09960)、福森药业(01652)于2023年12月11日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量133.00 万,回购金额4.03 亿元。
股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
腾讯控股(00700) | 133.00 万 | 4.03 亿 | 1.11 亿 | 1.155% |
友邦保险(01299) | 211.54 万 | 1.35 亿 | 2.16 亿 | 1.860% |
小米集团-W(01810) | 320.00 万 | 4636.89 万 | 1.07 亿 | 0.430% |
中国石油化工股份(00386) | 1046.00 万 | 3999.90 万 | 3.58 亿 | 0.300% |
快手-W(01024) | 70.00 万 | 3671.19 万 | 2081.42 万 | 0.480% |
东风集团股份(00489) | 780.60 万 | 3026.23 万 | 2.46 亿 | 8.810% |
ESR(01821) | 300.00 万 | 2898.45 万 | 8991.54 万 | 2.051% |
阳光纸业(02002) | 591.00 万 | 1829.02 万 | 1031.40 万 | 1.066% |
中远海控(01919) | 161.05 万 | 1113.78 万 | 7760.70 万 | 2.313% |
中国旺旺(00151) | 200.00 万 | 902.12 万 | 3720.70 万 | 0.313% |
首程控股(00697) | 540.00 万 | 720.06 万 | 8330.00 万 | 1.114% |
周大福(01929) | 62.08 万 | 633.89 万 | 1184.86 万 | 0.118% |
中裕能源(03633) | 100.00 万 | 541.06 万 | 1200.00 万 | 0.425% |
复星国际(00656) | 124.50 万 | 518.31 万 | 2699.10 万 | 0.329% |
万物云(02602) | 20.00 万 | 492.34 万 | 20.00 万 | 0.156% |
太古股份公司A (HK:)(00019) | 7.75 万 | 448.65 万 | 7.75 万 | 0.009% |
创维集团(00751) | 146.40 万 | 423.04 万 | 7311.20 万 | 2.830% |
阜丰集团(00546) | 101.50 万 | 422.16 万 | 920.20 万 | 0.363% |
伟仕佳杰(00856) | 88.00 万 | 336.19 万 | 1386.20 万 | 0.955% |
太古股份公司B(00087) | 35.75 万 | 324.79 万 | 35.75 万 | 0.012% |
百融云-W(06608) | 23.40 万 | 303.01 万 | 1357.35 万 | 2.700% |
上海石油化工股份(00338) | 207.40 万 | 224.57 万 | 5222.60 万 | 1.505% |
长实集团(01113) | 5.00 万 | 185.00 万 | 4259.45 万 | 1.186% |
IGG(00799) | 50.00 万 | 159.35 万 | 1186.80 万 | 0.991% |
金科服务(09666) | 15.89 万 | 143.29 万 | 1990.49 万 | 3.050% |
天立国际控股(01773) | 40.30 万 | 125.83 万 | 1995.90 万 | 0.927% |
昊海生物科技(06826) | 2.52 万 | 103.77 万 | 311.18 万 | 1.811% |
中石化炼化工程(02386) | 25.85 万 | 99.69 万 | 840.45 万 | 0.190% |
绿城服务(02869) | 35.00 万 | 94.85 万 | 3647.60 万 | 1.129% |
东亚银行 (HK:)(00023) | 8.28 万 | 76.09 万 | 2479.22 万 | 0.927% |
金邦达宝嘉(03315) | 47.80 万 | 69.46 万 | 126.70 万 | 0.150% |
汇量科技(01860) | 22.70 万 | 65.14 万 | 2306.10 万 | 1.417% |
香港科技探索(01137) | 25.00 万 | 59.85 万 | 3544.90 万 | 3.837% |
金利来集团(00533) | 55.00 万 | 58.22 万 | 321.00 万 | 0.328% |
亿都(国际控股)(00259) | 16.60 万 | 46.24 万 | 529.20 万 | 0.551% |
协合新能源(00182) | 72.00 万 | 46.08 万 | 3.68 亿 | 4.271% |
归创通桥-B(02190) | 3.25 万 | 40.57 万 | 150.55 万 | 0.464% |
现代牙科(03600) | 10.00 万 | 38.00 万 | 589.30 万 | 0.617% |
微泰医疗-B(02235) | 7.29 万 | 32.61 万 | 152.58 万 | 0.878% |
赛晶科技(00580) | 24.00 万 | 31.23 万 | 878.60 万 | 0.540% |
中电光谷(00798) | 72.00 万 | 30.97 万 | 5237.60 万 | 0.692% |
歌礼制药-B(01672) | 15.00 万 | 25.74 万 | 3594.80 万 | 3.307% |
科联系统(00046) | 10.00 万 | 25.50 万 | 187.00 万 | 0.749% |
龙源电力(00916) | 4.60 万 | 25.14 万 | 757.60 万 | 0.090% |
美因基因(06667) | 2.78 万 | 21.72 万 | 130.86 万 | 0.547% |
福森药业(01652) | 13.00 万 | 18.03 万 | 354.60 万 | 0.470% |
中国淀粉(03838) | 100.00 万 | 13.05 万 | 2055.50 万 | 0.343% |
德银天下(02418) | 4.95 万 | 9.64 万 | 3601.35 万 | 5.933% |
天鸽互动(01980) | 22.40 万 | 8.65 万 | 179.60 万 | 0.145% |
彩客新能源(01986) | 5.70 万 | 5.99 万 | 1817.10 万 | 1.790% |
康圣环球(09960) | 1.55 万 | 2.50 万 | 577.65 万 | 0.583% |
旭日企业(00393) | 2.00 万 | 1.66 万 | 1001.20 万 | 0.655% |
亿胜生物科技(01061) | 7000.00 | 1.53 万 | 306.00 万 | 0.536% |
亚洲金融(00662) | 4000.00 | 1.28 万 | 189.80 万 | 0.203% |
天福(06868) | 2000.00 | 8560.00 | 284.60 万 | 0.261% |
盛龙锦秀国际(08481) | 3.00 万 | 6900.00 | 100.50 万 | 0.201% |
清科创业(01945) | 4800.00 | 4964.00 | 20.96 万 | 0.068% |
新鸿基公司(00086) | 2000.00 | 4460.00 | 159.90 万 | 0.081% |
免责声明:
本文观点仅代表作者个人观点,不构成本平台的投资建议,本平台不对文章信息准确性、完整性和及时性作出任何保证,亦不对因使用或信赖文章信息引发的任何损失承担责任