简体中文
繁體中文
English
Pусский
日本語
ภาษาไทย
Tiếng Việt
Bahasa Indonesia
Español
हिन्दी
Filippiiniläinen
Français
Deutsch
Português
Türkçe
한국어
العربية
摘要:智通港股股东权益披露|11月22日
智通财经APP数据显示,中国安储能源(02399)、联洋智能控股(01561)、弥明生活百货(08473)、佛朗斯股份(02499)、宝龙地产(01238)于2023年11月22日进行了最新股东权益披露。
股票名称机构名称性质变动前持股变动后持股持股比
中国安储能源(02399) | 郭建新 | 好仓 | 2.44 亿股 | 2.43 亿股 | 10.98%(最新)11.04%(前次) |
联洋智能控股(01561) | 施清流 | 好仓 | 1.53 亿股 | 1.73 亿股 | 16.22%(最新)14.30%(前次) |
弥明生活百货(08473) | 邢家珏 | 好仓 | 2.45 亿股 | 2.25 亿股 | 20.05%(最新)21.83%(前次) |
佛朗斯股份(02499) | 深圳市达晨财智创业投资管理有限公司 | 好仓 | 0股 | 4091.29 万股 | 28.93%(最新)0%(前次) |
弥明生活百货(08473) | Prime Era Holdings Limited | 好仓 | 5.42 亿股 | 5.62 亿股 | 50.18%(最新)48.39%(前次) |
宝龙地产(01238) | Wason Holdings Limited | 好仓 | 2.74 亿股 | 2.61 亿股 | 6.29%(最新)6.61%(前次) |
佛朗斯股份(02499) | 深圳市达晨创联股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 好仓 | 0股 | 2144.09 万股 | 15.16%(最新)0%(前次) |
中国安储能源(02399) | 黄东吟 | 好仓 | 2.44 亿股 | 2.43 亿股 | 10.98%(最新)11.04%(前次) |
中国安储能源(02399) | Everkept Limited | 好仓 | 2.44 亿股 | 2.43 亿股 | 10.98%(最新)11.04%(前次) |
弥明生活百货(08473) | 袁弥明 | 好仓 | 5.42 亿股 | 5.62 亿股 | 50.18%(最新)48.39%(前次) |
弥明生活百货(08473) | 林雨阳 | 好仓 | 5.42 亿股 | 5.62 亿股 | 50.18%(最新)48.39%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。
免责声明:
本文观点仅代表作者个人观点,不构成本平台的投资建议,本平台不对文章信息准确性、完整性和及时性作出任何保证,亦不对因使用或信赖文章信息引发的任何损失承担责任