简体中文
繁體中文
English
Pусский
日本語
ภาษาไทย
Tiếng Việt
Bahasa Indonesia
Español
हिन्दी
Filippiiniläinen
Français
Deutsch
Português
Türkçe
한국어
العربية
概要:海運業が上昇率トップ。 そのほか化学工業、パルプ・紙、輸送用機器、鉱業なども上昇。 一方、鉄鋼が下落率トップ。 そのほかの下落はなし。 業種名/現在値/前日比(%)1. 海運業 / 929.85 /
海運業が上昇率トップ。
そのほか化学工業、パルプ・紙、輸送用機器、鉱業なども上昇。
一方、鉄鋼が下落率トップ。
そのほかの下落はなし。
業種名/現在値/前日比(%)
1. 海運業 / 929.85 / 3.27
2. 化学工業 / 2,137.36 / 3.13
3. パルプ・紙 / 512.66 / 2.81
4. 輸送用機器 / 3,515.61 / 2.72
5. 鉱業 / 321.63 / 2.71
6. 非鉄金属 / 1,022.51 / 2.59
7. 石油・石炭製品 / 1,027.05 / 2.51
8. 不動産業 / 1,396.51 / 2.50
9. 機械 / 2,136.79 / 2.43
10. 卸売業 / 1,947.73 / 2.32
11. 保険業 / 1,252.71 / 2.18
12. ガラス・土石製品 / 1,120.47 / 2.14
13. 小売業 / 1,258.26 / 2.09
14. 空運業 / 183.33 / 2.09
15. 銀行業 / 157.62 / 2.05
16. 金属製品 / 1,204.27 / 2.00
17. サービス業 / 2,603.04 / 1.96
18. 繊維業 / 573.17 / 1.91
19. 医薬品 / 2,831.15 / 1.90
20. 倉庫・運輸関連業 / 1,769.6 / 1.82
21. 陸運業 / 1,702.92 / 1.71
22. 食料品 / 1,677.3 / 1.61
23. 電力・ガス業 / 330.23 / 1.38
24. 精密機器 / 9,536.64 / 1.33
25. 電気機器 / 3,476.76 / 1.32
26. 証券業 / 376.98 / 1.29
27. その他金融業 / 717.85 / 1.15
28. 水産・農林業 / 450.64 / 1.15
29. ゴム製品 / 3,400.75 / 1.06
30. 情報・通信業 / 4,292.52 / 1.05
31. 建設業 / 1,119.58 / 0.97
32. その他製品 / 3,468.59 / 0.87
33. 鉄鋼 / 420.65 / -0.55
免責事項:
このコンテンツの見解は筆者個人的な見解を示すものに過ぎず、当社の投資アドバイスではありません。当サイトは、記事情報の正確性、完全性、適時性を保証するものではなく、情報の使用または関連コンテンツにより生じた、いかなる損失に対しても責任は負いません。