简体中文
繁體中文
English
Pусский
日本語
ภาษาไทย
Tiếng Việt
Bahasa Indonesia
Español
हिन्दी
Filippiiniläinen
Français
Deutsch
Português
Türkçe
한국어
العربية
概要:※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。 ■出来高変化率上位 [1月25日 13:40 現在](直近5
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [1月25日 13:40 現在]
(直近5日平均出来高比較)
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
(T:4025) 多木化 209600 9160 2188.21% 3.51%
(T:6208) 石川製 2310800 199960 1055.63% 11.43%
(T:6269) 三井海洋 661600 92760 613.24% 0.09%
(T:9629) ピーシーエー 385900 66960 476.31% -10.01%
(T:3691) リアルワールド 1889000 503460 275.20% 17.07%
(T:3182) オイシックス 971200 305240 218.18% -11.31%
(T:4417) グローバルセキュ 48100 15820 204.05% 12.18%
(T:2004) 昭和産 73100 25080 191.47% -2.67%
(T:9240)* デリバリコンサル 141300 51680 173.41% -7.22%
(T:2193)* COOK 599600 226180 165.10% -5.66%
(T:1557) SPDR500 43309 17072.4 153.68% -1.87%
(T:8097) 三愛石 1897600 748740 153.44% -2.59%
(T:6946) 日アビオ 87600 36800 138.04% -0.66%
(T:3928) マイネット 125700 53660 134.25% -6.4%
(T:4837)* シダックス 349300 149220 134.08% -5.18%
(T:4755) 楽天グループ 17015700 7298580 133.14% -6.73%
(T:7092)* FFJ Fit 203500 8880000.00% 1.2917%
(T:7808) CSランバー 118000 52620 124.25% -5.31%
(T:6982) リード 1530900 692920 120.93% -10.89%
(T:3666) テクノスJPN 209400 96660 116.64% -4.19%
(T:7685)* BUYSELL 76700 35680 114.97% -9.99%
(T:5704)* JMC 175000 82960 110.95% 0.54%
(T:7068)* FフォースG 195500 93180 109.81% 0.24%
(T:8226)* 理経 1280100 615080 108.12% -4.11%
(T:8200) リンガーハット 184000 88600 107.67% -0.45%
(T:2162) nmsHD 407900 197640 106.39% -4.82%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外
免責事項:
このコンテンツの見解は筆者個人的な見解を示すものに過ぎず、当社の投資アドバイスではありません。当サイトは、記事情報の正確性、完全性、適時性を保証するものではなく、情報の使用または関連コンテンツにより生じた、いかなる損失に対しても責任は負いません。