简体中文
繁體中文
English
Pусский
日本語
ภาษาไทย
Tiếng Việt
Bahasa Indonesia
Español
हिन्दी
Filippiiniläinen
Français
Deutsch
Português
Türkçe
한국어
العربية
概要:世論調査の分析を行うファイブサーティエイトの最新の予測モデルによれば、今年の米大統領選で民主党候補のバイデン前副大統領が選挙人の獲得数でトランプ大統領を上回り、勝利する確率は87.4%に低下した。21日時点では87.8%だった。全米538人の選挙人のうち334人を獲得する見通し。
世論調査の分析を行うファイブサーティエイトの最新の予測モデルによれば、今年の米大統領選で民主党候補のバイデン前副大統領が選挙人の獲得数でトランプ大統領を上回り、勝利する確率は87.4%に低下した。21日時点では87.8%だった。全米538人の選挙人のうち334人を獲得する見通し。
予測モデルによると、トランプ大統領の勝利確率は12.1%-21日の11.8%から上昇
得票数で上回る確率はトランプ氏が4%、バイデン氏は96%
全米世論調査の平均支持率はトランプ氏が42.2%で、21日から変わらず-バイデン氏は52.2%と、21日の52.1%から上昇
州 | 選挙人数 | 2016年の勝者 | トランプ氏の平均支持率 | バイデン氏の平均支持率 | トランプ氏の勝利確率 | バイデン氏の勝利確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
アラバマ | 9 | トランプ | 56.3% | 38.1% | 98.0% | 2.0% |
アラスカ | 3 | トランプ | 49.1% | 43.4% | 79.8% | 20.2% |
アリゾナ | 11 | トランプ | 45.4% | 48.7% | 32.4% | 67.6% |
アーカンソー | 6 | トランプ | 55.8% | 37.4% | 98.3% | 1.7% |
カリフォルニア | 55 | クリントン | 31.4% | 60.6% | 0.2% | 99.8% |
コロラド | 9 | クリントン | 39.7% | 52.7% | 4.4% | 95.6% |
コネティカット | 7 | クリントン | 34.1% | 56.8% | 0.2% | 99.8% |
デラウェア | 3 | クリントン | 33.6% | 58.6% | 0.0% | 100.0% |
コロンビア特別区 | 3 | クリントン | 8.9% | 86.8% | 0.0% | 100.0% |
フロリダ | 29 | トランプ | 45.4% | 49.1% | 27.8% | 72.2% |
ジョージア | 16 | トランプ | 46.6% | 47.4% | 50.2% | 49.8% |
ハワイ | 4 | クリントン | 30.4% | 62.0% | 0.8% | 99.2% |
アイダホ | 4 | トランプ | 57.3% | 37.2% | 99.4% | 0.6% |
イリノイ | 20 | クリントン | 38.7% | 55.1% | 0.1% | 99.9% |
インディアナ | 11 | トランプ | 51.6% | 40.6% | 95.1% | 4.9% |
アイオワ | 6 | トランプ | 46.5% | 47.4% | 51.8% | 48.2% |
カンザス | 6 | トランプ | 52.1% | 42.1% | 96.0% | 4.0% |
ケンタッキー | 8 | トランプ | 56.4% | 38.3% | 98.6% | 1.4% |
ルイジアナ | 8 | トランプ | 54.0% | 38.3% | 94.0% | 6.0% |
メーン | 4 | クリントン | 39.7% | 53.6% | 10.2% | 89.8% |
メリーランド | 10 | クリントン | 30.7% | 62.3% | 0.1% | 99.9% |
マサチューセッツ | 11 | クリントン | 28.3% | 65.4% | 0.0% | 100.0% |
ミシガン | 16 | トランプ | 42.7% | 50.7% | 7.8% | 92.2% |
ミネソタ | 10 | クリントン | 42.2% | 50.0% | 9.2% | 90.8% |
ミシシッピ | 6 | トランプ | 54.4% | 39.0% | 89.1% | 10.9% |
ミズーリ | 10 | トランプ | 51.1% | 44.6% | 91.6% | 8.4% |
モンタナ | 3 | トランプ | 52.1% | 43.7% | 90.0% | 10.0% |
ネブラスカ | 5 | トランプ | 50.9% | 43.2% | 99.1% | 0.9% |
ネバダ | 6 | クリントン | 43.6% | 49.8% | 10.0% | 90.0% |
ニューハンプシャー | 4 | クリントン | 42.3% | 53.6% | 13.1% | 86.9% |
ニュージャージー | 14 | クリントン | 36.3% | 55.9% | 1.1% | 98.9% |
ニューメキシコ | 5 | クリントン | 40.9% | 52.8% | 2.8% | 97.2% |
ニューヨーク | 29 | クリントン | 31.8% | 61.1% | 0.0% | 100.0% |
ノースカロライナ | 15 | トランプ | 46.2% | 49.3% | 32.2% | 67.8% |
ノースダコタ | 3 | トランプ | 57.1% | 36.7% | 98.7% | 1.3% |
オハイオ | 18 | トランプ | 47.5% | 46.5% | 55.7% | 44.3% |
オクラホマ | 7 | トランプ | 58.1% | 35.8% | 99.3% | 0.7% |
オレゴン | 7 | クリントン | 37.6% | 56.5% | 2.6% | 97.4% |
ペンシルベニア | 20 | トランプ | 44.2% | 50.4% | 13.2% | 86.8% |
ロードアイランド | 4 | クリントン | 31.9% | 63.3% | 0.1% | 99.9% |
サウスカロライナ | 9 | トランプ | 50.7% | 43.3% | 89.1% | 10.9% |
サウスダコタ | 3 | トランプ | 53.5% | 40.4% | 96.1% | 3.9% |
テネシー | 11 | トランプ | 54.7% | 39.6% | 96.6% | 3.4% |
テキサス | 38 | トランプ | 47.9% | 47.0% | 64.5% | 35.5% |
ユタ | 6 | トランプ | 51.2% | 38.9% | 96.1% | 3.9% |
バーモント | 3 | クリントン | 29.8% | 62.4% | 0.8% | 99.2% |
バージニア | 13 | クリントン | 40.6% | 52.9% | 1.0% | 99.0% |
ワシントン | 12 | クリントン | 34.9% | 58.5% | 0.8% | 99.2% |
ウェストバージニア | 5 | トランプ | 59.6% | 35.1% | 98.8% | 1.2% |
ウィスコンシン | 10 | トランプ | 43.9% | 50.5% | 13.7% | 86.3% |
ワイオミング | 3 | トランプ | 66.2% | 29.0% | 99.9% | 0.1% |
免責事項:
このコンテンツの見解は筆者個人的な見解を示すものに過ぎず、当社の投資アドバイスではありません。当サイトは、記事情報の正確性、完全性、適時性を保証するものではなく、情報の使用または関連コンテンツにより生じた、いかなる損失に対しても責任は負いません。