有効なライセンス情報はまだ確認されていません。リスクに注意してください!
Danger
+44-203-8079032
More
取引環境 | -- |
---|---|
最大レバレッジ | Up to 1:400 |
最低入金額 | 250,000,00 |
最小スプレッド | -- |
取引品種 | -- |
通貨 | -- |
---|---|
ミニマム取引サイズ | -- |
サポート EA | |
入金方法 | -- |
出金方法 | -- |
手数料 | -- |
取引環境 | -- |
---|---|
最大レバレッジ | Up to 1:400 |
最低入金額 | 100,000,00 |
最小スプレッド | -- |
取引品種 | -- |
通貨 | -- |
---|---|
ミニマム取引サイズ | -- |
サポート EA | |
入金方法 | -- |
出金方法 | -- |
手数料 | -- |
取引環境 | -- |
---|---|
最大レバレッジ | Up to 1:300 |
最低入金額 | 50,000,00 |
最小スプレッド | -- |
取引品種 | -- |
通貨 | -- |
---|---|
ミニマム取引サイズ | -- |
サポート EA | |
入金方法 | -- |
出金方法 | -- |
手数料 | -- |
取引環境 | -- |
---|---|
最大レバレッジ | Up to 1:300 |
最低入金額 | 15,000.00 |
最小スプレッド | -- |
取引品種 | -- |
通貨 | -- |
---|---|
ミニマム取引サイズ | -- |
サポート EA | |
入金方法 | -- |
出金方法 | -- |
手数料 | -- |
取引環境 | -- |
---|---|
最大レバレッジ | up to 1:200 |
最低入金額 | 5,000.00 |
最小スプレッド | -- |
取引品種 | -- |
通貨 | -- |
---|---|
ミニマム取引サイズ | -- |
サポート EA | |
入金方法 | -- |
出金方法 | -- |
手数料 | -- |
取引環境 | -- |
---|---|
最大レバレッジ | up to 1:100 |
最低入金額 | 250.00 |
最小スプレッド | -- |
取引品種 | -- |
通貨 | -- |
---|---|
ミニマム取引サイズ | -- |
サポート EA | |
入金方法 | -- |
出金方法 | -- |
手数料 | -- |
資本金
$(USD)
注意:MARKETRIPの公式ウェブサイト:https://www.marketrip.co/ は現在正常にアクセスできません。
MARKETRIPのレビューサマリー | |
企業名 | MARKETRIP |
登録国/地域 | イギリス |
規制 | 非規制 |
取引プラットフォーム | ウェブベースのプラットフォーム |
取引商品 | FXペアと指数、商品、貴金属、株式、暗号通貨のCFD |
デモ口座 | 利用不可 |
最低入金額 | 250USD/EUR/GBP |
最大レバレッジ | 1:400 |
スプレッド | 3 |
カスタマーサポート | 電話:442038079032 |
メール:support@marketripmail.com |
MARKETRIPはイギリスに設立されました。FXペアと指数、商品、貴金属、株式、暗号通貨など、さまざまな取引商品を提供しています。
メリット | デメリット |
さまざまな取引商品 | 非規制 |
現在ウェブサイトが開けません |
MARKETRIPの現在の規制状況:非規制。
FXペアと指数、商品、貴金属、株式、暗号通貨など、数十種類の商品を取引できます。
取引可能な商品 | サポートされています |
CFD | ✔ |
FXペア | ✔ |
指数 | ✔ |
商品 | ✔ |
貴金属 | ✔ |
株式 | ✔ |
暗号通貨 | ✔ |
MARKETRIPは6つのリアルアカウントを提供しています:Basic、VIP -招待のみ、Diamond、Platinum、Gold、Silver。
アカウントタイプ | 最低入金額 | 最大レバレッジ |
Basic | 250USD/EUR/GBP | 1:100 |
Silver | 5,000USD/EUR/GBP | 1:200 |
Gold | 15,000USD/EUR/GBP | 1:300 |
Platinum | 50,000USD/EUR/GBP | 1:300 |
Diamond | 100,000,00USD/EUR/GBP | 1:400 |
Vip-Invitation only | 250,000,00USD/EUR/GBP | 1:400 |
クライアントは、Basicアカウントで1:100のレバレッジ、Silverアカウントで1:200のレバレッジ、GoldまたはPlatinumアカウントで最大1:300のレバレッジ、DiamondまたはVIPアカウントで最大1:400のレバレッジを体験することができます。
私たちはMARKETRIPのウェブトレーディングプラットフォームでテストを行い、EUR/USD通貨ペアのスプレッドが3ピップ固定されていることがわかりました。MARKETRIPは他にもいくつかの手数料を請求しています。
トレーダーが45日間取引を行わない場合、ブローカーは月額100ドルの不活性手数料を請求します。さらに、自動取引ソフトウェアを使用しているが一定のボリュームまで取引を行っていないトレーダーには追加の100ドルの手数料がかかります。
MARKETRIPはトレーダーにMetatrader4とウェブベースのプラットフォームの2つのオプションを提供していると述べています。ただし、私たちはウェブベースの取引プラットフォームにしかアクセスできません。
取引プラットフォーム | 対応 | 利用可能なデバイス | 適用対象 |
ウェブベースのプラットフォーム | ✔ | Web、PC | どなたでも |
Metatrader4 | ❌ | Web、PC | どなたでも |
MARKETRIPはVisaやMasterCardなどのクレジット/デビットカードを通じて入金を受け付けています。最低入金額は250ドルです。なお、送金ごとに25ドルの手数料がかかり、クレジットカードを通じた出金にはVisa/MasterCardの標準処理手数料である3.5%の手数料がかかります。
入金オプション
入金オプション | 最低入金額 | 手数料 | 処理時間 |
クレジットカード | $250 | 送金ごとに$25の手数料 | 記載なし |
デビットカード | $250 | 送金ごとに$25の手数料 | 記載なし |
Visa | $250 | 送金ごとに$25の手数料 | 記載なし |
MasterCard | $250 | 送金ごとに$25の手数料 | 記載なし |
引き出しオプション
引き出しオプション | 最小引き出し額 | 手数料 | 処理時間 |
クレジットカード | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
デビットカード | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
Visa | 記載なし | 3.5% 手数料 | 記載なし |
MasterCard | 記載なし | 3.5% 手数料 | 記載なし |
Chrome
Chromeプラグイン
グローバル外国為替ブローカーの規制に関するお問い合わせ
あなたが使っているFX業者は過去に出金トラブルを起こしていませんか?これがそれを簡単に見つける方法です。
今すぐインストール