http://www.ccbintl.com/English/index.html
वेबसाइट
प्रभाव
D
प्रभाव सूचकांक NO.1
लाइसेंस प्राप्त संस्थान:CCB International Securities Limited
लाइसेंस नंबर।:AMB276
ccbintl.com
सर्वर का स्थान
हाँग काँग
वेबसाइट डोमेन नाम
ccbintl.com
वेबसाइट
WHOIS.8HY.CN
कंपनी
HU YI GLOBAL INFORMATION HONG KONG LIMITED
डोमेन प्रभावी तिथि
0001-01-01
सर्वर IP
103.227.128.245
CCB Internationalसमीक्षा सारांश | |
स्थापित | 2003 |
पंजीकृत देश / क्षेत्र | हांगकांग |
नियामक | SFC |
उत्पाद और सेवाएं | कॉर्पोरेट फाइनेंस और पूंजी बाजार सेवाएं, निवेश व्यापार, संपत्ति प्रबंधन व्यापार, संस्थागत बिक्री और अनुसंधान, विदेशी व्यापार, घरेलू कंपनियों और व्यापार |
ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म | CCB International交易寶 |
ग्राहक सहायता | हांगकांग-टेल: 852-3911 8000; फैक्स: 852-2530 1496 |
बीजिंग-टेल: 8610-5630 2900, 8610-5630 2701; फैक्स: 8610-6656 2760 | |
शंघाई - टेल: 8621-2057 6269; फैक्स: 8621-6063 5650 | |
शेंजेन- टेल: 86755-2158 3100 | |
WeChat आधिकारिक खाते |
CCB International स्थानीय नियामित दलाल है, जो कॉर्पोरेट फाइनेंस और पूंजी बाजार सेवाएं, निवेश व्यापार, संपत्ति प्रबंधन व्यापार, संस्थागत बिक्री और अनुसंधान, विदेशी व्यापार और घरेलू कंपनियों और व्यापार की सेवाएं " CCB International交易寶 " नामक एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रदान करता है।
लाभ | हानि |
विभिन्न संपर्क चैनल | नवाद्यात्मिकों के लिए अनुकूल नहीं |
विभिन्न व्यापार उत्पाद और सेवाएं | |
जटिल शुल्क संरचनाएं |
हां। ATFX को हांगकांग के प्रतिभूति और भविष्य आयोग (SFC, लाइसेंस संख्या AMB276) द्वारा लाइसेंस प्राप्त है।
उत्पाद और सेवाएं | समर्थित |
कॉर्पोरेट फाइनेंस और पूंजी बाजार सेवाएं | ✔ |
निवेश व्यापार | ✔ |
संपत्ति प्रबंधन व्यापार | ✔ |
संस्थागत बिक्री और अनुसंधान | ✔ |
विदेशी व्यापार | ✔ |
घरेलू कंपनियों और व्यापार | ✔ |
CCB International तीन खाता प्रकार प्रदान करता है, अर्थात व्यक्तिगत, साझा, और कॉर्पोरेट, और प्रत्येक खाता प्रकार में मार्जिन खाता और नकदी खाता शामिल होता है।
व्यापार संबंधित सेवाएं:
शुल्क | विवरण |
कमीशन | 0.25% या इससे कम: न्यूनतम $100 |
स्टैम्प ड्यूटी | लेनदेन राशि का 0.1%, निकटतम डॉलर तक बदला जाता है (HKSAR सरकार के लिए एकत्रित) |
लेनदेन कर | लेनदेन राशि का 0.0027% (SFC के लिए एकत्रित) |
व्यापार शुल्क | लेनदेन राशि का 0.00565% (SEHK के लिए एकत्रित) |
AFRC लेनदेन कर | लेनदेन राशि का 0.00015% (AFRC के लिए एकत्रित) |
CCASS बंदोबस्त शुल्क | ❌ |
स्क्रिप हैंडलिंग और बंदोबस्त सेवाएं:
शुल्क | विवरण | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCASS के माध्यम से शेयर जमा करने के लिए बंदोबस्त निर्देश "SI" | ❌ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCASS के माध्यम से शेयर जमा करने के लिए निवेशक बंदोबस्त निर्देश "ISI" | ❌ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCASS के माध्यम से शेयर निकालने के लिए बंदोबस्त निर्देश "SI" | $100 प्रति लेनदेन | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCASS के माध्यम से शेयर निकालने के लिए निवेशक बंदोबस्त निर्देश "ISI" | $100 प्रति लेनदेन | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
भौतिक स्क्रिप जमा | ❌ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
भौतिक स्क्रिप निकालना | $5 प्रति बोर्ड/अजीब लॉट (CCASS शुल्क समेत) (प्रति स्टॉक न्यूनतम $100) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ट्रांसफर डीड स्टैम्प ड्यूटी | $5 प्रति ट्रांसफर डीड (HKSAR सरकार के लिए एकत्रित) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
बंदोबस्त की देरी के लिए डिफ़ॉल्ट शुल्क | 0.5% मार्केट मूल्य से गुणा किया जाता है (नियमित तारीख पर विनिमय पर उद्धरणित बंद करने के लिए बंद करने की तारीख पर उद्धरणित बंद करने की तारीख पर उद्धरणित बंद करने की तारीख पर उद्धरणित बंद करने की तारीख पर उद्धरणित बंद करने की तारीख पर उद्धरणित बंद करने की तारीख पर उद्धरणित बंद करने की तारीख पर उद्धरणित बंद करने की तारीख पर उद्धरणित बंद करने की तारीख पर उद्धरणित बंद करने की तारीख पर उद्धरणित बंद करने की तारीख पर उद्धरणित बंद करने की तारीख पर उद्धरणित बंद करने की तारीख पर उद्धरणित बंद करने की तारीख पर उद्धरणित बंद करने की तारीख पर उद्धरणित बंद करने की तारीख पर उद्धरणित बंद करने की तारीख पर उद्धरणित बंद करने की तारीख पर उद्धरणित बंद करने की तारीख पर उद्धरणित बंद करने की तारीख पर उद्धरणित बंद करने की तारीख पर उद्धरणित बंद करने की तारीख पर उद्धरणित बंद करने की तारीख पर उद्धरणित बंद करने की तारीख पर उद्धरणित बंद करने की तारीख पर उद्धरणित बंद करने की तारीख पर उद्धरणित बंद करने की तारीख पर उद्धरणित बंद करने की तारीख पर उद्धरणित बंद करने की तारीख पर उद्धरणित बंद करने की तारीख पर उद्धरणित बंद करने की तारीख पर उद्धरणित बंद करने की तारीख पर उद्धरणित बंद करने की तारीख पर उद्धरणित बंद करने की तारीख पर उद्धरणित बंद करने की तारीख पर उद्धरणित बंद करने की तारीख पर उद्धरणित बंद करने की तारीख पर उद्धरणित बंद करने की तारीख पर उद्धरणित बंद करने की तारीख पर उद्धरणित बंद करने की तारीख पर उद्धरणित बंद करने की तारीख पर उद्धरणित बंद करने की तारीख पर उद्धरणित बंद करने की तारीख पर उद्धरणित बंद करने की तारीख पर उद्धरणित बंद करने की तारीख पर उद्धरणित बंद करने की तारीख पर उद्धरणित बंद करने की तारीख पर उद्धरणित बंद करने की तारीख पर उद्धरणित बंद करने की तारीख पर उद्धरणित बंद करने की तारीख पर उद्धरणित बंद करने की तारीख पर उद्धरणित बंद करने की तारीख पर उद्धरणित बंद करने की तारीख पर उद्धरणित बंद करने की तारीख पर उद्धरणित बंद करने की तारीख पर उद्धरणित बंद करने की तारीख पर उद्धरणित बंद करने की तारीख पर उद्धरणित बंद करने की तारीख पर उद्धरणित बंद करने की तारीख पर उद्धरणित बंद करने की तारीख पर उद्धरणित बंद करने की तारीख पर उद्धरणित बंद करने की तारीख पर उद्धरणित बंद करने की तारीख पर उद्धरणित बंद करने की तारीख पर उद्धरणित बंद करने की तारीख पर उद्धरणित बंद करने की तारीख पर उद्धरणित बंद करने की तारीख पर उद्धरणित बंद करने की तारीख पर उद्धरणित बंद करने की तारीख पर उद्धरणित बंद करने की तारीख पर उद्धरणित बंद करने की तारीख पर उद्धरणित बंद करने की तारीख पर उद्धरणित बंद करने की तारीख पर उद्धरणित बंद करने की तारीख पर उद्धरणित बंद करने की तारीख पर उद्धरणित बंद करने की तारीख पर उद्धरणित बंद करने की तारीख पर उद्धरणित बंद करने की तारीख पर उद्धरणित बंद करने की तारीख पर उद्धरणित बंद करने की तारीख पर उद्धरणित बंद करने की तारीख पर उद्धरणित बंद करने की तारीख पर उद्धरणित बंद करने की तारीख पर उद्धरणित बंद करने की तारीख पर उद्धरणित बंद करने की तारीख पर उद्धरणित बंद करने की तारीख पर उद्धरणित बंद करने की तारीख पर उद्धरणित बंद करने की तारीख पर उद्धरणित बंद करने की तारीख पर उद्धरणित बंद करने की तारीख पर उद्धरणित बंद करने की तारीख पर उद्धरणित बंद करने की तारीख पर उद्धरणित बंद करने की तारीख पर उद्धरणित बंद करने की तारीख पर उद्धरणित बंद करने की तारीख पर उद्धरणित बंद करने की तारीख पर उद्धरणित बंद करने की तारीख पर उद्धरणित बंद करने की तारीख पर उद्धरणित बंद करने की तारीख पर उद्धरणित बंद करने की तारीख पर उद्धरणित बंद करने की तारीख पर उद्धरणित बंद करने की तारीख पर उद्धरणित बंद करने की तारीख पर उद्धरणित बंद करने की तारीख पर उद्धरणित बंद करने की तारीख पर उद्धरणित बंद करने की तारीख पर उद्धरणित बंद करने की तारीख पर उद्धरणित बंद करने की तारीख पर उद्धरणित बंद करने की तारीख पर उद्धरणित बंद करने की तारीख पर उद्धरणित बंद करने की तारीख पर उद्धरणित बंद करने की तारीख पर उद्धरणित बंद करने की तारीख पर उद्धरणित बंद करने की तारीख पर उद्धरणित बंद करने की तारीख पर उद्धरणित बंद करने की तारीख पर उद्धरणित बंद करने की तारीख पर उद्धरणित बंद करने की तारीख पर उद्धरणित बंद करने की तारीख पर उद्धरणित बंद करने की तारीख पर उद्धरणित बंद करने की तारीख पर उद्धरणित बंद करने की तारीख पर उद्धरणित बंद करने की तारीख पर उद्धरणित बंद करने की तारीख पर उद्धरणित बंद करने की तारीख पर उद्धरणित बंद करने की तारीख पर उद्धरणित बंद करने की तारीख पर उद्धरणित बंद करने की तारीख पर उद्धरणित बंद करने की तारीख पर उद्धरणित बंद करने की तारीख पर उद्धरणित बंद करने की तारीख पर उद्धरणित बंद करने की तारीख पर उद्धरणित बंद करने की तारीख पर उद्धरणित बंद करने की तारीख पर उद्धरणित बंद करने की तारीख पर उद्धरणित बंद करने की तारीख पर उद्धरणित बंद करने की तारीख पर उद्धरणित बंद करने की तारीख पर उद्धरणित बंद करने की तारीख पर उद्धरणित बंद करने की तारीख पर उद्धरणित बंद करने की तारीख पर उद्धरणित बंद करने की तारीख पर उद्धरणित बंद करने की तारीख पर उद्धरणित बंद करने की तारीख पर उद्धरणित बंद करने की तारीख पर उद्धरणित बंद करने की तारीख पर उद्धरणित बंद करने की तारीख पर उद्धरणित बंद करने की तारीख पर उद्धरणित बंद करने की तारीख पर उद्धरणित बंद करने की तारीख पर उद्धरणित बंद करने की तारीख पर उद्धरणित बंद करने की तारीख पर उद्धरणित बंद करने की तारीख पर उद्धरणित बंद करने की तारीख पर उद्धरणित बंद करने की तारीख पर उद्धरणित बंद करने की तारीख पर उद्धरणित बंद करने की तारीख पर उद्धरणित बंद करने की तारीख पर उद्धरणित बंद करने की तारीख पर उद्धरणित बंद करने की तारीख पर उद्धरणित बंद करने की तारीख पर उद्धरणित बंद करने की तारीख पर उद्धरणित बंद करने की तारीख पर उद्धरणित बंद करने की तारीख पर उद्धरणित बंद करने की तारीख पर उद्धरणित बंद करने की तारीख पर उद्धरणित बंद करने की तारीख पर उद्धरणित बंद करने की तारीख पर उद्धरणित बंद करने की तारीख पर उद्धरणित बंद करने की तारीख पर उद्धरणित बंद करने की तारीख पर उद्धरणित बंद करने की तारीख पर उद्धरणित बंद करने की तारीख पर उद्धरणित बंद करने की तारीख पर उद्धरणित बंद करने की तारीख पर उद्धरणित बंद करने की तारीख पर उद्धरणित बंद करने की तारीख पर उद्धरणित बंद करने की तारीख पर उद्धरणित बंद करने की तारीख पर उद्धरणित बंद करने की तारीख पर उद्धरणित बंद करने की तारीख पर उद्धरणित बंद करने की तारीख पर उद्धरणित बंद करने की तारीख पर उद्धरणित बंद करने की तारीख पर उद्धरणित बंद करने की तारीख पर उद्धरणित बंद करने की तारीख पर उद्धरणित बंद करने की तारीख पर उद्धरणित बंद करने की तारीख पर उद्धरणित बंद करने की तारीख पर उद्धरणित बंद करने की तारीख पर उद्धरणित बंद करने की तारीख पर उद्धरणित बंद करने की तारीख पर उद्धरणित बंद करने की तारीख पर उद्धरणित बंद करने की तारीख पर उद्धरणित बंद करने की तारीख पर उद्धरणित बंद करने की तारीख पर उद्धरणित बंद करने की तारीख पर उद्धरणित बंद करने की तारीख पर उद्धरणित बंद करने की तारीख पर उद्धरणित बंद करने की तारीख पर उद्धरणित बंद करने की तारीख पर उद्धरणित बंद करने की तारीख पर उद्धर नामित सेवाएं और कॉर्पोरेट कार्रवाई:
वित्तपोषण और अन्य शुल्क:
ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म
जमा और निकासीब्रोकर चैट्स, रिमिटेंस और चेक के माध्यम से भुगतान स्वीकार करता है।
कीवर्ड्स
एक टिप्पणी लिखें
पॉजिटिव
मध्यम टिप्पणियाँ
एक्सपोज़र
सामग्री जिस पर आप टिप्पणी करना चाहते हैंकृपया दर्ज करें...
अभी सबमिट करे
एक टिप्पणी लिखें TOP Chrome क्रोम एक्सटेंशन वैश्विक विदेशी मुद्रा ब्रोकर नियामक पूछताछ विदेशी मुद्रा दलाल वेबसाइटों को ब्राउज़ करें और वैध और धोखाधड़ी वाले दलालों की सटीक पहचान करें अभी इनस्टॉल करें |