简体中文
繁體中文
English
Pусский
日本語
ภาษาไทย
Tiếng Việt
Bahasa Indonesia
Español
हिन्दी
Filippiiniläinen
Français
Deutsch
Português
Türkçe
한국어
العربية
摘要:2月20日歐洲時段6大貨幣對、美元指數及黃金阻力/支撐位
本文提供美元指數、歐元、英鎊、日元、瑞郎、澳元、加元及黃金支撐阻力位。
歐元/美元 | 英鎊/美元 | ||
阻力位 | 支撐位 | 阻力位 | 支撐位 |
1.0776 | 1.0760 | 1.2592 | 1.2579 |
1.0784 | 1.0753 | 1.2599 | 1.2573 |
1.0791 | 1.0745 | 1.2605 | 1.2566 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撐位 | 阻力位 | 支撐位 |
150.3910 | 150.2130 | 0.8833 | 0.8825 |
150.4680 | 150.1120 | 0.8837 | 0.8821 |
150.5690 | 150.0350 | 0.8841 | 0.8817 |
現貨黃金 | 現貨白銀 | ||
阻力位 | 支撐位 | 阻力位 | 支撐位 |
2020.0600 | 2015.7800 | 23.0027 | 22.9007 |
2021.8000 | 2013.2400 | 23.0623 | 22.8583 |
2024.3400 | 2011.5000 | 23.1047 | 22.7987 |
免責聲明:
本文觀點僅代表作者個人觀點,不構成本平台的投資建議,本平台不對文章信息準確性、完整性和及時性作出任何保證,亦不對因使用或信賴文章信息引發的任何損失承擔責任