简体中文
繁體中文
English
Pусский
日本語
ภาษาไทย
Tiếng Việt
Bahasa Indonesia
Español
हिन्दी
Filippiiniläinen
Français
Deutsch
Português
Türkçe
한국어
العربية
摘要:2月9日亞洲時段6大貨幣對、美元指數及黃金阻力/支撐位
本文提供美元指數、歐元、英鎊、日元、瑞郎、澳元、加元及黃金支撐阻力位。
歐元/美元 | 英鎊/美元 | ||
阻力位 | 支撐位 | 阻力位 | 支撐位 |
1.0781 | 1.0772 | 1.2625 | 1.2611 |
1.0785 | 1.0767 | 1.2630 | 1.2602 |
1.0790 | 1.0763 | 1.2639 | 1.2597 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撐位 | 阻力位 | 支撐位 |
149.3547 | 149.2047 | 0.8744 | 0.8726 |
149.4493 | 149.1493 | 0.8753 | 0.8717 |
149.5047 | 149.0547 | 0.8762 | 0.8708 |
現貨黃金 | 現貨白銀 | ||
阻力位 | 支撐位 | 阻力位 | 支撐位 |
2035.3630 | 2032.8230 | 22.6017 | 22.5507 |
2036.4970 | 2031.4170 | 22.6293 | 22.5273 |
2037.9030 | 2030.2830 | 22.6527 | 22.4997 |
免責聲明:
本文觀點僅代表作者個人觀點,不構成本平台的投資建議,本平台不對文章信息準確性、完整性和及時性作出任何保證,亦不對因使用或信賴文章信息引發的任何損失承擔責任