简体中文
繁體中文
English
Pусский
日本語
ภาษาไทย
Tiếng Việt
Bahasa Indonesia
Español
हिन्दी
Filippiiniläinen
Français
Deutsch
Português
Türkçe
한국어
العربية
摘要:2月9日歐洲時段6大貨幣對、美元指數及黃金阻力/支撐位
本文提供美元指數、歐元、英鎊、日元、瑞郎、澳元、加元及黃金支撐阻力位。
歐元/美元 | 英鎊/美元 | ||
阻力位 | 支撐位 | 阻力位 | 支撐位 |
1.0776 | 1.0767 | 1.2621 | 1.2611 |
1.0782 | 1.0764 | 1.2626 | 1.2607 |
1.0785 | 1.0759 | 1.2630 | 1.2601 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撐位 | 阻力位 | 支撐位 |
149.5373 | 149.2783 | 0.8745 | 0.8735 |
149.6427 | 149.1247 | 0.8749 | 0.8729 |
149.7963 | 149.0193 | 0.8755 | 0.8725 |
現貨黃金 | 現貨白銀 | ||
阻力位 | 支撐位 | 阻力位 | 支撐位 |
2035.1330 | 2031.9330 | 22.6910 | 22.5800 |
2036.7370 | 2030.3370 | 22.7290 | 22.5070 |
2038.3330 | 2028.7330 | 22.8020 | 22.4690 |
免責聲明:
本文觀點僅代表作者個人觀點,不構成本平台的投資建議,本平台不對文章信息準確性、完整性和及時性作出任何保證,亦不對因使用或信賴文章信息引發的任何損失承擔責任