简体中文
繁體中文
English
Pусский
日本語
ภาษาไทย
Tiếng Việt
Bahasa Indonesia
Español
हिन्दी
Filippiiniläinen
Français
Deutsch
Português
Türkçe
한국어
العربية
摘要:1月17日亞洲時段6大貨幣對、美元指數及黃金阻力/支撐位
本文提供美元指數、歐元、英鎊、日元、瑞郎、澳元、加元及黃金支撐阻力位。
歐元/美元 | 英鎊/美元 | ||
阻力位 | 支撐位 | 阻力位 | 支撐位 |
1.0882 | 1.0871 | 1.2642 | 1.2630 |
1.0886 | 1.0864 | 1.2646 | 1.2622 |
1.0893 | 1.0860 | 1.2654 | 1.2617 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撐位 | 阻力位 | 支撐位 |
147.3407 | 147.0917 | 0.8620 | 0.8605 |
147.4393 | 146.9413 | 0.8626 | 0.8595 |
147.5897 | 146.8427 | 0.8636 | 0.8589 |
現貨黃金 | 現貨白銀 | ||
阻力位 | 支撐位 | 阻力位 | 支撐位 |
2030.0000 | 2026.0500 | 22.9680 | 22.8440 |
2031.8800 | 2023.9800 | 23.0350 | 22.7870 |
2033.9500 | 2022.1000 | 23.0920 | 22.7200 |
免責聲明:
本文觀點僅代表作者個人觀點,不構成本平台的投資建議,本平台不對文章信息準確性、完整性和及時性作出任何保證,亦不對因使用或信賴文章信息引發的任何損失承擔責任