简体中文
繁體中文
English
Pусский
日本語
ภาษาไทย
Tiếng Việt
Bahasa Indonesia
Español
हिन्दी
Filippiiniläinen
Français
Deutsch
Português
Türkçe
한국어
العربية
Lời nói đầu:Nếu bạn là người học qua thị giác thì bài viết này vô cùng thích hợp cho bạn!
Nếu bạn là người học qua thị giác thì bài viết này vô cùng thích hợp cho bạn!
Hãy quan sát những bảng biểu dưới đây!
Mỗi bảng hiển thị mối quan hệ giữa từng cặp tiền tệ chính và các cặp tiền tệ khác trong các khung thời gian khác nhau.
Hãy nhớ rằng, tương quan tiền tệ được trình bày ở định dạng thập phân theo hệ số tương quan, chỉ đơn giản là một số trong khoảng -1,00 đến +1,00 .
Một hệ số gần hoặc ở mức +1 chỉ ra rằng hai cặp có tương quan mạnh mẽ di chuyển theo cùng một hướng .
Một hệ số gần hoặc ở mức -1 chỉ ra rằng hai cặp có mối tương quan mạnh mẽ theo hướng ngược nhau.
Một hệ số gần hoặc bằng 0 chỉ ra mối quan hệ rất yếu hoặc ngẫu nhiên.
Tương quan EUR/USD
EUR/USD | USD/JPY | USD/CHF | GBP/USD | USD/CAD | AUD/USD | NZD/USD | EUR/JPY | EUR/GBP |
1 tuần | -0.23 | -1.00 | 0.94 | -0.98 | 0.98 | 0.93 | 0.93 | 0.86 |
1 tháng | 0.63 | -0.98 | 0.13 | -0.90 | 0.90 | 0.96 | 0.91 | 0.86 |
3 tháng | -0.62 | -0.92 | 0.83 | 0.14 | 0.63 | 0.42 | 0.61 | 0.75 |
6 tháng | -0.62 | -0.85 | 0.31 | -0.35 | 0.61 | 0.65 | 0.28 | 0.71 |
1 năm | -0.69 | -0.98 | 0.88 | -0.93 | 0.95 | 0.96 | 0.66 | 0.02 |
Tương quan USD/JPY
USD/JPY | EUR/USD | USD/CHF | GBP/USD | USD/CAD | AUD/USD | NZD/USD | EUR/JPY | EUR/GBP |
1 tuần | -0.23 | 0.22 | -0.21 | 0.07 | -0.22 | 0.07 | 0.14 | -0.20 |
1 tháng | 0.63 | -0.52 | -0.35 | -0.58 | 0.46 | 0.64 | 0.89 | 0.77 |
3 tháng | -0.62 | 0.52 | -0.62 | -0.40 | -0.30 | 0.09 | 0.24 | -0.35 |
6 tháng | -0.62 | 0.78 | 0.14 | 0.43 | -0.70 | -0.63 | 0.58 | -0.68 |
1 năm | -0.69 | 0.74 | -0.51 | 0.67 | -0.69 | -0.69 | 0.09 | -0.20 |
Tương quan USD/CHF
USD/CHF | EUR/USD | USD/JPY | GBP/USD | USD/CAD | AUD/USD | NZD/USD | EUR/JPY | EUR/GBP |
1 tuần | -1.00 | 0.22 | -0.95 | 0.98 | -0.99 | -0.95 | -0.93 | -0.83 |
1 tháng | -0.98 | -0.52 | -0.24 | 0.89 | -0.93 | -0.94 | -0.87 | -0.79 |
3 tháng | -0.92 | 0.52 | -0.79 | 0.14 | -0.78 | -0.57 | -0.62 | -0.67 |
6 tháng | -0.85 | 0.78 | -0.07 | 0.66 | -0.88 | -0.86 | 0.06 | -0.74 |
1 năm | -0.98 | 0.74 | -0.87 | 0.96 | -0.98 | -0.98 | -0.58 | -0.01 |
Tương quanGBP/USD
GBP/USD | EUR/USD | USD/JPY | USD/CHF | USD/CAD | AUD/USD | NZD/USD | EUR/JPY | EUR/GBP |
1 tuần | 0.94 | -0.21 | -0.95 | -0.90 | 0.94 | 0.87 | 0.88 | 0.64 |
1 tháng | 0.13 | -0.13 | -0.24 | -0.26 | 0.31 | 0.20 | -0.10 | -0.39 |
3 tháng | 0.83 | -0.62 | -0.79 | 0.21 | 0.70 | 0.49 | 0.41 | 0.26 |
6 tháng | 0.31 | 0.14 | -0.07 | 0.17 | -0.02 | -0.16 | 0.49 | -0.45 |
1 năm | 0.88 | -0.51 | -0.87 | -0.89 | 0.87 | 0.86 | 0.69 | -0.45 |
Tương quan USD/CAD
USD/CAD | EUR/USD | USD/JPY | USD/CHF | GBP/USD | AUD/USD | NZD/USD | EUR/JPY | EUR/GBP |
1 tuần | -0.98 | 0.07 | 0.98 | -0.90 | -0.98 | -0.98 | -0.97 | -0.88 |
1 tháng | -0.89 | -0.58 | 0.89 | -0.26 | -0.96 | -0.96 | -0.83 | -0.70 |
3 tháng | 0.14 | -0.40 | 0.14 | 0.21 | -0.41 | -0.56 | -023 | -0.02 |
6 tháng | -0.35 | 0.43 | 0.66 | 0.17 | -0.83 | -0.77 | 0.16 | -0.45 |
1 năm | -0.93 | 0.67 | 0.96 | -0.89 | -0.97 | -0.96 | -0.59 | 0.13 |
Tương quan AUD/USD
AUD/USD | EUR/USD | USD/JPY | USD/CHF | GBP/USD | USD/CAD | NZD/USD | EUR/JPY | EUR/GBP |
1 tuần | 0.98 | -0.22 | -0.99 | 0.94 | -0.98 | 0.95 | 0.92 | 0.83 |
1 tháng | 0.90 | 0.46 | -0.93 | 0.31 | -0.96 | 0.94 | 0.76 | 0.67 |
3 tháng | 0.63 | -0.30 | -0.78 | 0.70 | -0.41 | 0.87 | 0.48 | 0.28 |
6 tháng | 0.61 | -0.70 | -0.88 | -0.02 | -0.83 | 0.91 | -0.23 | 0.58 |
1 năm | 0.95 | -0.69 | -0.98 | 0.87 | -0.97 | 0.99 | 0.59 | -0.0 |
Tương quan NZD/USD
NZD/USD | EUR/USD | USD/JPY | USD/CHF | GBP/USD | USD/CAD | AUD/USD | EUR/JPY | EUR/GBP |
1 tuần | 0.93 | 0.07 | -0.95 | 0.87 | -0.98 | 0.95 | 0.98 | 0.83 |
1 tháng | 0.96 | 0.64 | -0.94 | 0.20 | -0.96 | 0.94 | 0.90 | 0.79 |
3 tháng | 0.42 | 0.09 | -0.57 | 0.49 | -0.56 | 0.87 | 0.61 | 0.17 |
6 tháng | 0.65 | -0.63 | -0.86 | -0.16 | -0.77 | 0.91 | -0.09 | 0.72 |
1 năm | 0.96 | -0.63 | -0.98 | 0.86 | -0.96 | 0.99 | 0.61 | 0.00 |
Tương quan EUR/JPY
EUR/JPY | EUR/USD | USD/JPY | USD/CHF | GBP/USD | USD/CAD | AUD/USD | NZD/USD | EUR/GBP |
1 tuần | 0.93 | 0.14 | -0.93 | 0.88 | -0.97 | 0.92 | 0.98 | 0.81 |
1 tháng | 0.91 | 0.89 | -0.84 | -0.10 | -0.83 | 0.76 | 0.90 | 0.90 |
3 tháng | 0.61 | 0.24 | -0.62 | 0.41 | -0.23 | 0.48 | 0.61 | 0.58 |
6 tháng | 0.28 | 0.58 | 0.06 | 0.49 | 0.16 | -0.23 | -0.09 | -0.09 |
1 năm | 0.66 | 0.09 | -0.58 | 0.69 | -0.59 | 0.59 | 0.61 | -0.20 |
Tương quan EUR/GBP
EUR/GBP | EUR/USD | USD/JPY | USD/CHF | GBP/USD | USD/CAD | AUD/USD | NZD/USD | EUR/JPY |
1 tuần | 0.86 | -0.20 | -0.83 | 0.64 | -0.88 | 0.83 | 0.83 | 0.81 |
1 tháng | 0.86 | 0.77 | -0.79 | -0.39 | -0.70 | 0.67 | 0.79 | 0.90 |
3 tháng | 0.75 | -0.35 | -0.67 | 0.26 | -0.02 | 0.28 | 0.17 | 0.58 |
6 tháng | 0.71 | -0.68 | -0.74 | -0.45 | -0.45 | 0.58 | 0.72 | -0.09 |
1 năm | 0.02 | -0.20 | -0.01 | -0.45 | 0.13 | -0.03 | 0.00 | -0.20 |
Miễn trừ trách nhiệm:
Các ý kiến trong bài viết này chỉ thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả và không phải lời khuyên đầu tư. Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo và không đảm bảo tính chính xác tuyệt đối. Nền tảng không chịu trách nhiệm cho bất kỳ quyết định đầu tư nào được đưa ra dựa trên nội dung này.
Sẽ có những ngày bạn hoàn toàn không hiểu tại sao thị trường không chuyển động theo tin tức hoặc hệ thống gặp vấn đề gì.
“Kiên nhẫn là mấu chốt của mọi thành công. Gà con là do ấp trứng mà có, đập vỡ trứng không thể có được gà con” Arnold H. Glasgow.
Bất cứ một nhà đầu tư sành sỏi nào trên phố Wall cũng sẽ nói với bạn rằng không có công thức chung nào cho việc giao dịch Forex. Không một hệ thống giao dịch nào có tỉ lệ chiến thắng 100% cả.
Mặc dù bạn đã học qua tất cả các bài học rồi nhưng hãy nhớ rằng hệ thống giao dịch hoạt động tốt hay không phụ thuộc vào bản thân trader.
EC Markets
FP Markets
IQ Option
XM
ATFX
Vantage
EC Markets
FP Markets
IQ Option
XM
ATFX
Vantage
EC Markets
FP Markets
IQ Option
XM
ATFX
Vantage
EC Markets
FP Markets
IQ Option
XM
ATFX
Vantage